2011年のジョギング記録
2003年の記録 2004年の記録 2005年の記録
2006年の記録 2007年の記録 2008年の記録 2009年の記録 2010年の記録
| 今年の目標 | マラソン大会100回出場達成 そば打ち名人戦全国大会入賞 ジムやヨガに週1回以上通って、身体のメンテナンスをする |
| 今年の成果 |
| 2011年12月の合計 | |||
| 2011年11月の合計 | |||
| 2011年10月の合計 | |||
| 2011年9月の合計 | |||
| 2011年8月の合計 | |||
| 2011年7月の合計 | |||
| 2011年6月の合計 | |||
| 2011年5月の合計 | |||
| 2011年4月の合計 | |||
| 2011年3月の合計 | |||
| 2011年2月の合計 | |||
| 2011年1月の合計 | 9km | 9km | 運動(1)〜(4) 4回 そば打ち(1)〜(22) 22回 うどん打ち(1)〜(5) 5回 |
| 日 | 曜 | 走行距離 | 累計 | ストレッチ | 感想 |
| 1 | 木 | 250 | |||
| 2 | 金 | 251 | |||
| 3 | 土 | 10km | 10km | 252 | 運動(98) 朝7時よりリライムで1時間6分、10km、86.3kg そば打ち(266)(267) うどん打ち(60)(61) 明日のそば会用に打つ。 |
| 4 | 日 | 253 | そば打ち(268)(269)(270) 夢追庵の新そば会 7家族24人が参加してくれる | ||
| 5 | 月 | 9km | 19km | 254 | 運動(99)リライムで1時間 9km 87kg そば打ち(271) ステップスクール坂井のそば打ち教室に参加する。子ども7人、大人5人参加 |
| 6 | 火 | 9km | 28km | 255 | 運動(100) リライムで1時間 9km 86kg そば打ち(272) |
| 7 | 水 | 9km | 37km | 256 | 運動(101) リライムで1時間 9km 85kg |
| 8 | 木 | 257 | |||
| 9 | 金 | 9km | 46km | 258 | 運動(102) リライムで1時間 9km 85kg |
| 10 | 土 | 9km | 55km | 259 | 運動(103) 7時よりリライムで1時間 9km 85kg そば打ち(273) |
| 11 | 日 | 9km | 64km | 260 | 運動(104) 7時よりリライムで1時間 9km 85kg そば打ち(274) 埼玉の田草川先生にそばを送る 大阪丸善に持っていくそばを打つ |
| 12 | 月 | 9km | 73km | 261 | 運動(105) リライムで1時間 9km 85kg |
| 13 | 火 | 262 | |||
| 14 | 水 | 9km | 82km | 263 | 運動(106) リライムで1時間 9km 86kg そば打ち(275) |
| 15 | 木 | 264 | そば打ち(276) | ||
| 16 | 金 | 265 | 福井で懇親会 | ||
| 17 | 土 | 9km | 91km | 266 | 運動(107) 7時よりリライムで1時間 87kg そば打ち(277) 映画「ミッション・インポッシブル ゴーストプロトコル」 |
| 18 | 日 | 9km | 100km | 267 | 運動(108) 7時よりリライムで1時間 86kg そば打ち(278) |
| 19 | 月 | ||||
| 20 | 火 | ||||
| 21 | 水 | ||||
| 22 | 木 | ||||
| 23 | 金 | ||||
| 24 | 土 | ||||
| 25 | 日 | ||||
| 26 | 月 | ||||
| 27 | 火 | ||||
| 28 | 水 | ||||
| 29 | 木 | ||||
| 30 | 金 | ||||
| 31 | 土 | ||||
| 合 計 | |||||
| 日 | 曜 | 走行距離 | 累計 | ストレッチ | 感想 |
| 1 | 火 | 9km | 9km | 運動(86) リライムでランニング1時間5分、87kg | |
| 2 | 水 | 225 | |||
| 3 | 木 | 8km | 17km | 運動(87) 6時よりジョギング59分 8km 87kg そば打ち(220)(221) | |
| 4 | 金 | 226 | そば打ち(222) 夢追塾C 7人参加 | ||
| 5 | 土 | 9km | 26km | 運動(88) 6時よりジョギング1時間4分 9km 87kg そば打ち(223) 映画「ステキな金縛り」 | |
| 6 | 日 | 8km | 34km | 227 | 運動(89) 13時よりリライムでランニング1時間 8km 87kg そば打ち(224) |
| 7 | 月 | 228 | 全大腸検査 午前中2gの下剤を飲み、丸1日かかる 小さな問題のないポリープが見つかっただけ | ||
| 8 | 火 | 229 | そば打ち(225) | ||
| 9 | 水 | 230 | そば打ち(226) | ||
| 10 | 木 | 8km | 42km | 231 | 運動(90)リライムでランニング1時間8km 87kg |
| 11 | 金 | 232 | 夕方から芦原で懇親会 | ||
| 12 | 土 | 233 | そば打ち(227) | ||
| 13 | 日 | 9km | 51km | 運動(91) 6時よりジョギング1時間6分 9km 88kg そば打ち(228)(229) うどん打ち(56) |
|
| 14 | 月 | 234 | そば打ち(230)(231) | ||
| 15 | 火 | 235 | そば打ち(232)(233) | ||
| 16 | 水 | 9km | 60km | 236 | 運動(92) リライムでランニング1時間9km 86.5kg そば打ち(234)(235) |
| 17 | 木 | 237 | そば打ち(236)(237) | ||
| 18 | 金 | 238 | |||
| 19 | 土 | 9km | 69km | 運動(93) 夕方からリライムでランニング1時間 9km 86kg そば打ち(238)〜(249) 第12回丸岡新そば祭り 朝6時半より海道道場にて6回、霞の郷にて6回 |
|
| 20 | 日 | 239 | そば打ち(250)(251) 第16回素人そば打ち名人戦全国大会 今までで一番納得のいく打ち方だったが、入賞はできなかった。ビデオを撮っておくべきだった。つめ、こぼし、水回しなどまだ課題があるようだ。のしや切りは納得がいった。 | ||
| 21 | 月 | 240 | そば打ち(252) | ||
| 22 | 火 | 241 | そば打ち(253)(254) 坂井市食育フェアのそば打ち体験教室の講師として手伝う。 | ||
| 23 | 水 | 242 | そば打ち(255) | ||
| 24 | 木 | 9km | 78km | 243 | 運動(94) リライムで1時間9km、86.8kg そば打ち(256) |
| 25 | 金 | 244 | うどん打ち(57)(58) | ||
| 26 | 土 | 9km | 87km | 245 | 運動(95) 朝7時よりリライムで1時間9km、86.3kg そば打ち(257) |
| 27 | 日 | 246 | そば打ち(258)〜(261) 春江中公民館三世代そば打ち交流会の講師として教える。見本打ちも。 | ||
| 28 | 月 | 247 | そば打ち(262)(263) | ||
| 29 | 火 | 248 | そば打ち(264) ボランティアの方々を招いて、蕎麦振る舞い会を行う。 | ||
| 30 | 水 | 249 | そば打ち(265) | ||
| 合 計 | 87km | 499km | |||
| 日 | 曜 | 走行距離 | 累計 | ストレッチ | 感想 |
| 1 | 土 | 7km | 7km | 運動(70) 5時半よりジョギング47分 87kg そば打ち(194) うどん打ち(49) | |
| 2 | 日 | 10km | 17km | 201 | 運動(71) 第34回福井マラソン 10km 1時間を切れたことに満足、前半よりも後半がタイムがよかったことにも満足。フルマラソンの夢がまた出てきた。 |
| 3 | 月 | 202 | そば打ち(195) | ||
| 4 | 火 | 203 | |||
| 5 | 水 | 204 | |||
| 6 | 木 | 9km | 26km | 205 | 運動(72) リライムでジョギング1時間4分 87kg |
| 7 | 金 | 206 | そば打ち(196)(197) 春江中公民館にてそば打ち講座「夢追塾」の講師として、そば打ちを教える。7人参加 | ||
| 8 | 土 | 8km | 34km | 運動(73) 5時半よりジョギング50分、87kg 映画「猿の惑星 ジェネシス」 小浜へ 垣根の整とんとタイル貼り | |
| 9 | 日 | 207 | そば打ち(198)〜(204) 朝6時より海道道場にて6回、1kg1回、2kg5回 古城祭り620食ほど、午後3時頃には売り切れてしまった。 | ||
| 10 | 月 | 7km | 41km | 運動(74)(75) 朝6時よりジョギング48分 88kg 昼1時よりロードランナー1時間32分 33km 87kg そば打ち(205) うどん打ち(50) |
|
| 11 | 火 | 208 | |||
| 12 | 水 | 209 | |||
| 13 | 木 | 9km | 50km | 210 | 運動(76) リライムにて1時間4分9km、87kg。そば打ち(206) うどん打ち(51) |
| 14 | 金 | 211 | そば打ち(207) 「夢追塾」A 6人参加 | ||
| 15 | 土 | 212 | そば打ち(208) | ||
| 16 | 日 | 8km | 58km | 運動(77) 5時半よりジョギング58分、8km、88kg。そば打ち(209) うどん打ち(52)(53) | |
| 17 | 月 | 213 | |||
| 18 | 火 | 214 | |||
| 19 | 水 | 8km | 66km | 215 | 運動(78) 学校のマラソン大会で最後について走る。1・2年1.5km 3・4年2.6km 5・6年3.6km そば打ち(210) |
| 20 | 木 | 8km | 74km | 216 | 運動(79) リライムで1時間8km 86kg そば打ち(211) |
| 21 | 金 | 217 | |||
| 22 | 土 | 8km | 82km | 218 | 運動(80) リライムで54分8km 86kg そば打ち(212) うどん打ち(54) 京都の娘宅へ |
| 23 | 日 | 運動(81) 6時半からロードランナーで嵐山、久世橋などへ そば打ち(213) うどん打ち(55) |
|||
| 24 | 月 | 219 | そば打ち(214) | ||
| 25 | 火 | 220 | 運動(82) リライムで54分、8km、86kg | ||
| 26 | 水 | 221 | 出張で車で岐阜へ | ||
| 27 | 木 | 7km | 89km | 運動(83) 岐阜で朝6時よりジョギング52分、7km そば打ち(217) | |
| 28 | 金 | 222 | そば打ち(216) 夢追塾B 5人参加 | ||
| 29 | 土 | 7km | 96km | 運動(84) 6時半よりジョギング54分、7km、88kg そば打ち(217) うどん打ち(55) | |
| 30 | 日 | 8km | 104km | 223 | 運動(85) 13時よりアークで1時間 87kg そば打ち(218) |
| 31 | 月 | そば打ち(219) | |||
| 合 計 | 104km | 412km | |||
| 日 | 曜 | 走行距離 | 累計 | ストレッチ | 感想 |
| 1 | 木 | 180 | |||
| 2 | 金 | 夕方から、息子のポルトガルへのインターン研修の壮行会のため、京都に行く 河原町のスーパーホテルに宿泊 |
|||
| 3 | 土 | 京都の娘の家に孫の世話に行く。 | |||
| 4 | 日 | 7km | 7km | 運動(58) 6時よりジョギング48分、7km 88kg そば打ち(175)(176)(177) 素人そば打ち名人戦今庄予選会で何とか通過した。水回しに時間をかけ、ゆっくりそば打ちを楽しもうとして望んだのがよかったのかも。 |
|
| 5 | 月 | 181 | |||
| 6 | 火 | 182 | |||
| 7 | 水 | 8km | 15km | 183 | 運動(59) リライムでランニング1時間。87kg |
| 8 | 木 | 184 | 人間ドック | ||
| 9 | 金 | 8km | 23km | 185 | 運動(60) リライムでランニング1時間。 |
| 10 | 土 | 186 | 運動(61) 8時よりロードサイクリング、三国まで2時間5分、45km、87kg そば打ち(178) |
||
| 11 | 日 | 7km | 30km | 運動(62) 5時半よりジョギング46分、87kg | |
| 12 | 月 | 187 | そば打ち(179) | ||
| 13 | 火 | 188 | |||
| 14 | 水 | 8km | 38km | 189 | 運動(63) リライムでランニング1時間。87kg そば打ち(180) |
| 15 | 木 | 190 | 運動(64) 夜8時よりウォーキング50分。88kg | ||
| 16 | 金 | 191 | そば打ち(181) うどん打ち(46) | ||
| 17 | 土 | 映画「アンフェア the answer」 | |||
| 18 | 日 | 7km | 45km | 運動(65) 夕方5時よりリライムでランニング50分。87kg | |
| 19 | 月 | 192 | そば打ち(182) 久しぶりの2kg打ち、なんとか打てた。うどん打ち(47) | ||
| 20 | 火 | 9km | 54km | 193 | 運動(66) 振替で休みだったので、朝7時よりリライムでランニング1時間10分、88kg |
| 21 | 水 | ||||
| 22 | 木 | 194 | |||
| 23 | 金 | 195 | そば打ち(183)〜(186) 高椋ふれあいまつり 290食 6時より海道道場にて4回1kg2回、2kg2回 | ||
| 24 | 土 | 10km | 64km | 運動(67)(68) 朝6時よりジョギング1時間13分、10km 88kg 9時よりロードランナーで勝山まで、勝山城でソフトを食べて帰宅、2時間44分 57.6km 夕方リライムでマッサージ。うどん打ち(48) | |
| 25 | 日 | そば打ち(187)〜(192) 長畝公民館祭り 350食ほど 6時より海道道場にて5回 1kg2回 2kg3回 夕方家で2kg1回 | |||
| 26 | 月 | 196 | |||
| 27 | 火 | 197 | |||
| 28 | 水 | 10km | 74km | 198 | 運動(69) リライムで1時間11分 86kg台になった。 そば打ち(193) |
| 29 | 木 | 199 | |||
| 30 | 金 | 200 | |||
| 合 計 | 74km | 308km | |||
| 日 | 曜 | 走行距離 | 累計 | ストレッチ | 感想 |
| 1 | 月 | 6km | 6km | 運動(39) 5時よりジョギング50分 うどん打ち(38) | |
| 2 | 火 | 8km | 14km | 164 | 運動(40)(41) 5時よりロード45分、17km 夕方からアークでランニングマシーン1時間 そば打ち(157) |
| 3 | 水 | 5km | 19km | 運動(42)(43) 5時よりロード50分、20km 夕方リライムでランニング45分、マッサージ そば打ち(158) |
|
| 4 | 木 | 運動(44) 5時よりロード50分、20km そば打ち(159)(160)(161) 春江中公民館で宿題講座に参加している子どもたちに食べさせる |
|||
| 5 | 金 | 台湾へ旅行 中部国際空港発、高雄 龍虎塔、孔子廟、夕食「海王子」、85タワー、夜市観光、遊覧船 | |||
| 6 | 土 | 台北 孔子廟、故宮博物院、忠烈祠、中正紀念堂、夕食「欣葉」、足マッサージ | |||
| 7 | 日 | 165 | 台北 ジョウフン、金瓜石、桃園空港 | ||
| 8 | 月 | 166 | 台湾旅行のビデオ編集がうまくいかず、あれこれやってみる | ||
| 9 | 火 | 167 | ビデオ編集に四苦八苦 | ||
| 10 | 水 | 168 | ビデオスタジオ14のソフトで何とかうまくいく | ||
| 11 | 木 | 8km | 27km | 169 | 運動(45) アークへ1時間ランニング、88kg |
| 12 | 金 | 運動(46) 5時半よりロード45分、16km 89kg | |||
| 13 | 土 | 7km | 34km | 運動(47) 5時よりジョギング50分 そば打ち(162)(163) お盆用に1.5kgを2回打つ 午後から帰省 |
|
| 14 | 日 | お寺さん棚行、子どもたちや親戚集まる | |||
| 15 | 月 | ||||
| 16 | 火 | 運動(48) 6時よりロード50分、20km そば打ち(164) | |||
| 17 | 水 | 7km | 41km | 運動(49) 5時よりジョギング50分、89kg | |
| 18 | 木 | 170 | そば打ち(165) | ||
| 19 | 金 | 運動(50) 娘とゴルフ そば打ち(166) うどん打ち(40) | |||
| 20 | 土 | 7km | 48km | 運動(51) 5時半よりジョギング50分、89kg そば打ち(167)(168) うどん打ち(41) 夢追庵そば会 11人ほど参加してくれた |
|
| 21 | 日 | 171 | そば打ち(169) うどん打ち(42) 2人の娘を送って小松空港、京都へ | ||
| 22 | 月 | 172 | リライムへマッサージに | ||
| 23 | 火 | 173 | |||
| 24 | 水 | 8km | 56km | 174 | 運動(52)(53) アークで1時間ランニング 87kg リライムでヨガ 88kg |
| 25 | 木 | 175 | うどん打ち(43)(44) | ||
| 26 | 金 | ||||
| 27 | 土 | 176 | 自宅横と駐車場の草刈り1時間 | ||
| 28 | 日 | 運動(54) 6時からロード1時間24分、28.8km 89kg そば打ち(170) 映画「日輪の遺産」 |
|||
| 29 | 月 | 8km | 64km | 177 | 運動(55) アークでランニング1時間 88kg そば打ち(171)(172)(173) |
| 30 | 火 | 178 | そば打ち(174) うどん打ち(45) | ||
| 31 | 水 | 6km | 70km | 179 | 運動(56)(57) リライムでランニング40分、ヨガ 88kg 疲れからか口唇ヘルペスが出てきた。 |
| 合 計 | 70km | 234km | |||
| 日 | 曜 | 走行距離 | 累計 | ストレッチ | 感想 |
| 1 | 金 | 145 | |||
| 2 | 土 | 5km | 5km | 146 | 運動(26) 11時よりアークへ エアロバイク30分、ランニングマシーン30分 89kg そば打ち(137) うどん打ち(31) |
| 3 | 日 | 6km | 11km | 運動(27) 6時よりジョギング40分、ウォーキング20分 89kg そば打ち(138) |
|
| 4 | 月 | 147 | そば打ち(139) | ||
| 5 | 火 | 148 | うどん打ち(32) | ||
| 6 | 水 | 149 | そば打ち(140) | ||
| 7 | 木 | 150 | 坂井地区特別支援学級合同学習会にてそば打ち指導 | ||
| 8 | 金 | 151 | |||
| 9 | 土 | 6km | 17km | 運動(28) 5時よりジョギング40分、ウォーキング20分 89kg そば打ち(141)(142) |
|
| 10 | 日 | 5km | 22km | 152 | 運動(29) 2時よりアークへ エアロバイク30分、ランニングマシーン30分 88.8kg |
| 11 | 月 | 153 | |||
| 12 | 火 | 154 | |||
| 13 | 水 | 155 | そば打ち(143) | ||
| 14 | 木 | 156 | |||
| 15 | 金 | 157 | |||
| 16 | 土 | 6km | 28km | 運動(30) 5時よりジョギング40分 88kg台 そば打ち(144) うどん打ち(33) |
|
| 17 | 日 | 朝3時から立山へ向かう。黒部ダムの中は結構涼しかったが、立山の室堂付近も結構暑かった。室堂散策コースを2時間ほど歩いた。疲れた。 | |||
| 18 | 月 | 6km | 34km | 運動(31) 5時よりジョギング40分 88.2kg そば打ち(145) うどん打ち(34) |
|
| 19 | 火 | 158 | そば打ち(146) | ||
| 20 | 水 | 159 | 終業式 昼食にそばとカレー | ||
| 21 | 木 | 6km | 40km | 運動(32) 5時よりジョギング40分 夕方より1学期慰労会 | |
| 22 | 金 | 160 | そば打ち(147) | ||
| 23 | 土 | 6km | 46km | 運動(33) 5時よりジョギング40分 本格的な自転車ロードバイクを買うことにした 自転車であちこち出かけてみるのもおもしろそう。 そば打ち(148) うどん打ち(35) |
|
| 24 | 日 | 161 | 運動(34) 9時より義兄のロードランナーを借りて、56分ほど走った。尻が結構痛かった。 | ||
| 25 | 月 | 162 | そば打ち(149) うどん打ち(36) 千葉の友人に送るために打つ。 | ||
| 26 | 火 | 6km | 52km | 運動(35) 5時よりジョギング47分、ずっと走り続けられたことに満足。 | |
| 27 | 水 | ||||
| 28 | 木 | そば打ち(150) | |||
| 29 | 金 | そば打ち(151)(152)(153) 中学校給食主任の研修会でそば打ち指導。 | |||
| 30 | 土 | 6km | 58km | 運動(36)(37) 5時よりジョギング50分、夕方5時よりロードランナー35分。 そば打ち(154)(155) 高椋地区青少年育成市民会議の見守り隊と児童とのそば打ち体験教室の指導。大人用に10パック打っていく。 |
|
| 31 | 日 | 運動(38) 義兄2人と朝5時半よりロードランナー1時間半ほど、29km走る。ロードランナーデビュー。 そば打ち(156) うどん打ち(37) |
|||
| 合 計 | 58km | 164km | |||
| 日 | 曜 | 走行距離 | 累計 | ストレッチ |
感想 |
| 1 | 水 | 119 | 減食(9) | ||
| 2 | 木 | 4km | 4km | 120 | 減食(10) そば打ち(106) 運動(20) 低学年のマラソン記録会に伴走4回、4km |
| 3 | 金 | 4km | 8km | 121 | 運動(21) 高学年のマラソン記録会に伴走2回4km |
| 4 | 土 | 122 | 減食(11) そば打ち(107) 息子が引っ越したので布団をもって京都に。 | ||
| 5 | 日 | 10km | 18km | 123 | 運動(22) 古城マラソン10kmに出場 何とかやっと走り切れた感じ。 そば打ち(108)(109) うどん打ち(25) |
| 6 | 月 | 124 | そば打ち(110) | ||
| 7 | 火 | 125 | |||
| 8 | 水 | 126 | 自然教室引率 ハイキング 魚つかみ キャンドルサービス | ||
| 9 | 木 | 127 | 自然教室引率 カレーライス作り そば打ち(111) | ||
| 10 | 金 | 128 | 岐阜へ出張 福井へ帰って夕方から懇親会 | ||
| 11 | 土 | 129 | 減食(12) そば打ち(112)(113) うどん打ち(26) 映画「もしドラ」 | ||
| 12 | 日 | 6km | 24km | 運動(23) 5時半よりジョギング40分、ウォーキング15分 昨夜の夕食減食もあって、走った後は91kg台になった。嬉しいことである。夕食を減らすのが一番か。 そば打ち(114)(115) うどん打ち(27) |
|
| 13 | 月 | 130 | そば打ち(116)(117) | ||
| 14 | 火 | 131 | そば打ち(118) | ||
| 15 | 水 | 132 | そば打ち(119) | ||
| 16 | 木 | 133 | そば打ち(120) | ||
| 17 | 金 | 134 | そば打ち(121) | ||
| 18 | 土 | 135 | そば打ち(122) うどん打ち(28) | ||
| 19 | 日 | 6km | 30km | そば打ち(123)(124) 素人そば打ち名人大会美山予選会出場 丸のしまでいい調子だったのに、本のしで破れてしまった。惜しかった。 運動(24) 6時よりジョギング40分、ウォーキング20分、やっと体重が90kg台になった。 |
|
| 20 | 月 | 136 | そば打ち(125) | ||
| 21 | 火 | 137 | そば打ち(126) | ||
| 22 | 水 | 138 | そば打ち(127) | ||
| 23 | 木 | 139 | そば打ち(128) | ||
| 24 | 金 | 140 | 夕方からドットコムで懇親会。 | ||
| 25 | 土 | そば打ち(129)(130) うどん打ち(29) 素人そば打ち名人大会丸岡予選会 いいと思った水回しだが、固くなってしまった。のしでひび割れてきてしまった。まだまだダメだ。 映画「アンダルシア」 |
|||
| 26 | 日 | 6km | 36km | 運動(25) 6時よりジョギング40分、ウォーキング20分 今日は89kg台になった。 そば打ち(131)(132) うどん打ち(30) |
|
| 27 | 月 | 141 | そば打ち(133) | ||
| 28 | 火 | 142 | そば打ち(134) | ||
| 29 | 水 | 143 | そば打ち(135) | ||
| 30 | 木 | 144 | そば打ち(136) | ||
| 合 計 | 36km | 106km | |||
| 日 | 曜 | 走行距離 | 累計 | ストレッチ | 感想 |
| 1 | 日 | 98 | そば打ち(77)〜(80) 区民レクレーションで3回打つ | ||
| 2 | 月 | 99 | |||
| 3 | 火 | 家族4人で久しぶりの旅行、倉敷へ渋滞にはまって随分かかる 430km | |||
| 4 | 水 | 倉敷散策、大原美術館、吉備津神社、神戸へ 200km | |||
| 5 | 木 | 神戸散策、風見鶏の館、うろこ館、京都へ 孫の初節句 300kmへ | |||
| 6 | 金 | 100 | |||
| 7 | 土 | 101 | そば打ち(81) | ||
| 8 | 日 | 4km | 4km | 運動(16) 6時よりジョギング20分、ウォーキング30分 そば打ち(82) うどん打ち(20) | |
| 9 | 月 | 102 | そば打ち(83) | ||
| 10 | 火 | 103 | そば打ち(84) | ||
| 11 | 水 | 104 | そば打ち(85) | ||
| 12 | 木 | 105 | そば打ち(86) 減食(1)本日からダイエットのために、夕食をおにぎり1個程度にすることにする。何とかもっと体重を落としていきたい。 | ||
| 13 | 金 | 106 | 夕方、懇親会、減食は今日は無し。 | ||
| 14 | 土 | 5km | 9km | 運動(17) 5時半よりジョギング30分、ウォーキング20分。映画「ブラックスワン」 そば打ち(87) うどん打ち(21) 千葉の友人に送るために打つ。 |
|
| 15 | 日 | 運動(18) 6時よりサイクリング そば打ち(88) | |||
| 16 | 月 | 107 | 減食(2) そば打ち(89) | ||
| 17 | 火 | 108 | 減食(3) そば打ち(90) | ||
| 18 | 水 | 本日より修学旅行に引率 京都班別行動 奈良の夜店 | |||
| 19 | 木 | 修学旅行2日目 奈良公園 USJ そば打ち(91) | |||
| 20 | 金 | ||||
| 21 | 土 | 5km | 14km | 運動(19) 5時半よりジョギング40分、ウォーキング20分 うどん打ち(22) ヨモギうどん そば打ち(92) ヨモギそば ヨモギそばやヨモギうどんを打った。ヨモギをミキサーでどろどろにして、水回しとして入れる。よもぎでくっつくので、切りにくくなる。湯がくときも混ぜ返さないといけない。でも、風味はふんわりとヨモギのにおいや味がする。 |
|
| 22 | 日 | 109 | 資源回収、結構な雨の中で。そば打ち(93)(94) 減食(4) | ||
| 23 | 月 | 110 | 減食(5) | ||
| 24 | 火 | 111 | そば打ち(95) ヨモギそば 減食(6) | ||
| 25 | 水 | 112 | そば打ち(96) ヨモギそば 減食(7) | ||
| 26 | 木 | 113 | そば打ち(97) 減食(8) | ||
| 27 | 金 | 114 | 夕方から懇親会、アルモニ、オープン。 | ||
| 28 | 土 | 115 | そば打ち(98) うどん打ち(23) ヨモギうどん | ||
| 29 | 日 | 116 | そば打ち(99)(100)(101) ヨモギそば うどん打ち(24) | ||
| 30 | 月 | 117 | そば打ち(102) | ||
| 31 | 火 | 118 | そば打ち(103)(104)(105) 春江中公民館にて中学生の体験学習でそば打ち体験の講師をする。 | ||
| 合 計 | 14km | 70km | |||
| 日 | 曜 | 走行距離 | 累計 | ストレッチ | 感想 |
| 1 | 金 | 76 | 職場転任 | ||
| 2 | 土 | 6km | 6km | 運動(12) 5時半よりジョギング40分 そば打ち(57) うどん打ち(14) | |
| 3 | 日 | そば打ち(58) | |||
| 4 | 月 | 77 | |||
| 5 | 火 | 78 | |||
| 6 | 水 | 79 | |||
| 7 | 木 | 80 | |||
| 8 | 金 | ||||
| 9 | 土 | ||||
| 10 | 日 | 81 | そば打ち(59)(60) うどん打ち(15) | ||
| 11 | 月 | 82 | そば打ち(61) | ||
| 12 | 火 | 83 | そば打ち(62) | ||
| 13 | 水 | 84 | そば打ち(63) | ||
| 14 | 木 | 85 | |||
| 15 | 金 | ||||
| 16 | 土 | 4km | 10km | 運動(13) 6時半よりジョギング・ウォーキング そば打ち(64) | |
| 17 | 日 | 86 | そば打ち(65) | ||
| 18 | 月 | 87 | そば打ち(66) | ||
| 19 | 火 | 88 | そば打ち(67) | ||
| 20 | 水 | 89 | そば打ち(68) | ||
| 21 | 木 | 90 | そば打ち(69) | ||
| 22 | 金 | 91 | |||
| 23 | 土 | 92 | 授業参観 PTA総会 学級懇談会 PTAとの懇親会 | ||
| 24 | 日 | 5km | 15km | 運動(14) 5時半よりジョギング35分、ウォーキング25分 そば打ち(70) うどん打ち(17)(18) |
|
| 25 | 月 | 93 | そば打ち(71) うどん打ち(19) | ||
| 26 | 火 | 94 | そば打ち(72) | ||
| 27 | 水 | 95 | そば打ち(73) | ||
| 28 | 木 | 96 | |||
| 29 | 金 | 5km | 20km | 運動(15) 5時よりジョギング30分、ウォーキング30分 そば打ち(74) 映画「抱きたい関係」 |
|
| 30 | 土 | 97 | そば打ち(75)(76) 大野市の七間朝市へわらびを買いに行く | ||
| 合 計 | 20km | 56km | |||
| 日 | 曜 | 走行距離 | 累計 | ストレッチ | 感想 |
| 1 | 火 | 52 | そば打ち(41) | ||
| 2 | 水 | 53 | |||
| 3 | 木 | そば打ち(42) | |||
| 4 | 金 | 54 | |||
| 5 | 土 | 6km | 6km | 運動(8) 6時半よりジョギング40分、ウォーキング20分。 | |
| 6 | 日 | そば打ち(43) 2kg打ち 映画「ツーリスト」こんなものかな | |||
| 7 | 月 | 55 | |||
| 8 | 火 | 56 | そば打ち(44) | ||
| 9 | 水 | 57 | そば打ち(45)久しぶりの生粉打ち | ||
| 10 | 木 | 58 | |||
| 11 | 金 | 59 | 午後3時過ぎ、東北太平洋沖地震 観測史上最大 津波の被害がすごい | ||
| 12 | 土 | 60 | そば打ち(46) うどん打ち(9) 福島原発放射能漏れ ひどい災害 | ||
| 13 | 日 | 6km | 12km | そば打ち(47) 運動(9) 6時よりジョギング・ウォーキング | |
| 14 | 月 | 61 | |||
| 15 | 火 | 62 | そば打ち(48) うどん打ち(10) | ||
| 16 | 水 | 63 | そば打ち(49) | ||
| 17 | 木 | 64 | 次女、東京から長女のいる京都に避難。 | ||
| 18 | 金 | 65 | |||
| 19 | 土 | 6km | 18km | 運動(10) 6時よりジョギング・ウォーキング そば打ち(50)(51) | |
| 20 | 日 | 66 | 長男の引越、長女夫妻、次女も手伝って、久しぶりに加斗へ荷物を置きに、墓参りも家族全員で。 | ||
| 21 | 月 | 67 | うどん打ち(11) そば打ち(52) | ||
| 22 | 火 | 68 | そば打ち(53) | ||
| 23 | 水 | 69 | |||
| 24 | 木 | 70 | |||
| 25 | 金 | 71 | |||
| 26 | 土 | そば打ち(54) うどん打ち(12) | |||
| 27 | 日 | 6km | 24km | 運動(11) 6時よりジョギング・ウォーキング そば打ち(55)(56) うどん打ち(13) | |
| 28 | 月 | 72 | |||
| 29 | 火 | 73 | |||
| 30 | 水 | 74 | |||
| 31 | 木 | 75 | |||
| 合 計 | 24km | 36km | |||
| 日 | 曜 | 走行距離 | 累計 | ストレッチ | 感想 |
| 1 | 火 | 26 | そば打ち(23) | ||
| 2 | 水 | 27 | そば打ち(24) | ||
| 3 | 木 | 28 | そば打ち(25) | ||
| 4 | 金 | 29 | |||
| 5 | 土 | 30 | そば打ち(26) | ||
| 6 | 日 | 31 | そば打ち(27) | ||
| 7 | 月 | 32 | |||
| 8 | 火 | 33 | そば打ち(28) | ||
| 9 | 水 | 34 | |||
| 10 | 木 | 35 | |||
| 11 | 金 | 36 | |||
| 12 | 土 | 3km | 3km | 37 | 運動(6)アークでエアロバイク30分、ランニング20分。そば打ち(29) うどん打ち(6) |
| 13 | 日 | 38 | そば打ち(30) 木村さん学習会A 自分流の打ち方を確立していくこと。 | ||
| 14 | 月 | 39 | |||
| 15 | 火 | 40 | そば打ち(31) うどん打ち(7) | ||
| 16 | 水 | 41 | |||
| 17 | 木 | 42 | うどん打ち(8) | ||
| 18 | 金 | 43 | |||
| 19 | 土 | 44 | そば打ち(32)(33) 天気がよかったので、昼頃から越前海岸までドライブ、呼鳥門、漁火温泉へ | ||
