2010年のジョギング記録
2003年の記録 2004年の記録 2005年の記録
2006年の記録 2007年の記録 2008年の記録 2009年の記録
| 今年の目標 | マラソン大会100回出場達成 そば打ち名人戦全国大会入賞 ジムやヨガに週1回以上通って、身体のメンテナンスをする |
| 今年の成果 | そば打ち全麺協の4段合格 |
| 2010年12月の合計 | 0km | 204km | そば打ち(277)〜(327) 51回 うどん打ち(60)〜(64) 5回 運動 0回 |
| 2010年11月の合計 | 17km | 204km | そば打ち(213)〜(276) 64回 うどん打ち(56)〜(59) 4回 運動(44) 1回 |
| 2010年10月の合計 | 13km | 187km | そば打ち(186)〜(212) 27回 うどん打ち(50)〜(55) 6回 運動(42)〜(43) 2回 |
| 2010年9月の合計 | 32km | 174km | そば打ち(161)〜(185) 25回 うどん打ち(45)〜(49) 5回 運動(35)〜(41) 7回 |
| 2010年8月の合計 | 10km | 142km | そば打ち(138)〜(160) 23回 うどん打ち(42)〜(45) 4回 運動(33)〜(35) 3回 |
| 2010年7月の合計 | 16km | 132km | そば打ち(121)〜(137) 17回 うどん打ち(40)〜(41) 2回 運動(30)〜(32) 3回 |
| 2010年6月の合計 | 17km | 116km | そば打ち(103)〜(120) 18回 うどん打ち(36)〜(39) 4回 運動(26)〜(29) 4回 |
| 2010年5月の合計 | 30km | 99km | そば打ち(80)〜(102) 23回 うどん打ち(31)〜(35) 5回 運動(22)〜(25) 4回 |
| 2010年4月の合計 | 14km | 69km | そば打ち(61)〜(79) 19回 うどん打ち(25)〜(30) 6回 運動(20)〜(21) 2回 |
| 2010年3月の合計 | 29km | 55km | そば打ち(40)〜(60) 21回 うどん打ち(19)〜(24) 6回 運動(14)〜(19) 6回 |
| 2010年2月の合計 | 14km | 26km | そば打ち(21)〜(39) 19回 うどん打ち(11)〜(18) 8回 運動(7)〜(13) 7回 |
| 2010年1月の合計 | 12km | 12km | そば打ち(1)〜(20) 20回 うどん打ち(1)〜(10) 10回 運動(1)〜(6) 6回 |
| 日 | 曜 | 走行距離 | 累計 | ストレッチ | 感想 |
| 1 | 水 | 231 | そば打ち(277)(278)(279) 4年生そば打ち体験教室 80人20セット | ||
| 2 | 木 | 232 | そば打ち(280) | ||
| 3 | 金 | 233 | |||
| 4 | 土 | 234 | そば打ち(281)(282) | ||
| 5 | 日 | 235 | そば打ち(283)(284)兵庫県小林先生に送る。 | ||
| 6 | 月 | 236 | |||
| 7 | 火 | 237 | そば打ち(285) | ||
| 8 | 水 | 238 | そば打ち(286) うどん打ち(60) | ||
| 9 | 木 | 239 | そば打ち(287)(288)特別支援学級の子とそば打ち。 | ||
| 10 | 金 | 240 | うどん打ち(61) | ||
| 11 | 土 | 241 | そば打ち(289)東京飯田さんに送る。 | ||
| 12 | 日 | 242 | そば打ち(290) 東京相田歯科医院へ送る。 | ||
| 13 | 月 | 243 | |||
| 14 | 火 | 244 | そば打ち(291) | ||
| 15 | 水 | 245 | そば打ち(292) うどん打ち(62) そば打ち授業が新聞で取り上げられる。 | ||
| 16 | 木 | 246 | そば打ち(293)(294) | ||
| 17 | 金 | 247 | 保護者会のため、昼食にそばとカツ丼。夕方からそば祭り反省会 | ||
| 18 | 土 | 248 | そば打ち(295)(296) | ||
| 19 | 日 | 249 | そば打ち(297) | ||
| 20 | 月 | 250 | そば打ち(298)(299) | ||
| 21 | 火 | 251 | |||
| 22 | 水 | 夕方より、山代温泉百万石にて忘年会。 | |||
| 23 | 木 | 昼頃、長女、孫を乗せて京都へ。アパホテル京都駅前に宿泊。 | |||
| 24 | 金 | 孫「智之」の宮参り。京都松尾大社にて。京都からの帰り、結構な雪、吹雪だった。 | |||
| 25 | 土 | 252 | そば打ち(300) 年賀状の印刷を終わる。 | ||
| 26 | 日 | 253 | 雪30cmも積もる。小浜へ内祝いを持って。 | ||
| 27 | 月 | そば打ち(301)〜(304) 三国南小のそば打ち研修会の講師として。 | |||
| 28 | 火 | そば打ち(305)〜(307) 学校6年生対象にそば打ち体験教室、16組30人ほど参加。 | |||
| 29 | 水 | 254 | そば打ち(307)〜(314) 本日から本格的に、年末のそば打ちを行う。 | ||
| 30 | 木 | 255 | そば打ち(315)〜(321) うどん打ち(63) | ||
| 31 | 金 | そば打ち(322)〜(327) うどん打ち(64) | |||
| 合 計 | |||||
| 日 | 曜 | 走行距離 | 累計 | ストレッチ | 感想 |
| 1 | 月 | 208 | そば打ち(213) | ||
| 2 | 火 | 209 | |||
| 3 | 水 | 210 | そば打ち(214)(215)(216) 木村さん学習会B | ||
| 4 | 木 | そば打ち(217) | |||
| 5 | 金 | 211 | そば打ち(218)(219) 全麺協素人そば打ち4段位認定会 なんとかギリギリで受からせてもらったという感じ。 | ||
| 6 | 土 | 212 | そば打ち(220)〜(228) 2010 ふくいそばまつり 第16回日本そば博覧会in福井に参加 朝6時より海道道場にて4回、会場で5回 4段に受かった後なので、気分よく打てた。 | ||
| 7 | 日 | そば打ち(229)〜(238) 2010 ふくいそばまつり 第16回日本そば博覧会in福井に参加 4段に受かった後なので、気分よく打てた。朝5時より家で1回、朝6時より海道道場にて3回、会場で5回2kg打ちも行った。 | |||
| 8 | 月 | 213 | 夕方から熱っぽく、頭も重かったので、8時に寝る。薬と霊芝を飲んで寝る。明くる日はよくなる。 | ||
| 9 | 火 | 214 | そば打ち(239)1.5kg | ||
| 10 | 水 | 215 | そば打ち(240)1.5kg | ||
| 11 | 木 | 216 | そば打ち(241) | ||
| 12 | 金 | 217 | そば打ち(242)1.5kg 小浜に出張だったので、友人へそばを持って行く。 | ||
| 13 | 土 | 17km | 17km | 218 | 運動(44)学校のマラソン大会に伴走、全学年男女別などで走ったため、合計17kmほど走る。全距離を走り切れたことに満足。 |
| 14 | 日 | 朝5時から三国カニ祭りに行き、カニを買ってくる。 そば打ち(243) うどん打ち(56) |
|||
| 15 | 月 | 219 | そば打ち(244) うどん打ち(57) | ||
| 16 | 火 | 220 | そば打ち(245) | ||
| 17 | 水 | 221 | 夕方から講師の人たちとの懇親会 | ||
| 18 | 木 | 222 | そば打ち(246) | ||
| 19 | 金 | 223 | そば打ち(247) | ||
| 20 | 土 | 224 | そば打ち(248)〜(260) 第11回丸岡そば祭り 海道道場にて6回ほど、霞の郷で6回ほど、家で1回 | ||
| 21 | 日 | 225 | そば打ち(261) | ||
| 22 | 月 | 226 | そば打ち(262) お産のため里帰りしていた長女が入院する。 | ||
| 23 | 火 | そば打ち(263)〜(266) 長女、午前11時頃長男出産、「智之」と決めていた。 | |||
| 24 | 水 | そば打ち(267) 町特別支援学級そば打ち交流会、50人ほど参加 8セット | |||
| 25 | 木 | そば打ち(268) | |||
| 26 | 金 | 227 | |||
| 27 | 土 | そば打ち(269)(270) うどん打ち(58) | |||
| 28 | 日 | 228 | そば打ち(271)(272)(273) 春江中公民館三世代交流そば打ち 16セット | ||
| 29 | 月 | 229 | そば打ち(274) うどん打ち(59) | ||
| 30 | 火 | 230 | そば打ち(275)(276) | ||
| 合 計 | 17km | 204km | |||
| 日 | 曜 | 走行距離 | 累計 | ストレッチ | 感想 |
| 1 | 金 | ||||
| 2 | 土 | そば打ち(186) | |||
| 3 | 日 | 10km | 10km | 運動(42) 福井マラソン10kmに出場、何とか走り切れた。 そば打ち(187) |
|
| 4 | 月 | 188 | |||
| 5 | 火 | 189 | そば打ち(188) | ||
| 6 | 水 | 190 | |||
| 7 | 木 | 191 | そば打ち(189)(190) | ||
| 8 | 金 | 192 | |||
| 9 | 土 | 京都の息子へ冬物、ふとん運ぶ | |||
| 10 | 日 | 古城祭り そば打ち(191)〜(195) 5回 鎌に火をつけるときに、ガス漏れで爆発して、両手の甲をやけど、たいしたことなくてよかった。 | |||
| 11 | 月 | 193 | そば打ち(196) うどん打ち(50) | ||
| 12 | 火 | 194 | そば打ち(197)(198) 4段用の粉打ち、加水が足りなくてボロボロになった。 | ||
| 13 | 水 | 195 | |||
| 14 | 木 | 196 | |||
| 15 | 金 | 197 | |||
| 16 | 土 | 198 | そば打ち(199)(200) 京都に嫁いだ娘がお産のために帰ってくる。 | ||
| 17 | 日 | そば打ち(201) うどん打ち(51) | |||
| 18 | 月 | 199 | そば打ち(202) | ||
| 19 | 火 | 200 | |||
| 20 | 水 | 修学旅行引率 | |||
| 21 | 木 | 修学旅行引率 | |||
| 22 | 金 | 201 | |||
| 23 | 土 | そば打ち(203)(204) うどん打ち(52)(53) 木村さん宅にて学習会@ 加水を多く、のしの身体の動かし方、水回しの手の平の返し方、四つ出し、角出しのしかたなどいろいろとアドバイスされる。 | |||
| 24 | 日 | そば打ち(205) 52%もの加水、水回しの手の平、そんなに簡単にできない。 | |||
| 25 | 月 | 202 | そば打ち(206) | ||
| 26 | 火 | 203 | そば打ち(207) | ||
| 27 | 水 | 204 | 職場懇親会 | ||
| 28 | 木 | 205 | そば打ち(208) | ||
| 29 | 金 | 206 | |||
| 30 | 土 | 207 | そば打ち(209)(210) うどん打ち(54) 木村さん宅にて学習会Aのしの仕方が一番の問題か、前よりはよくなった感じ。 | ||
| 31 | 日 | 3km | 13km | 運動(43) 6時半よりジョギング、ウォーキング そば打ち(211)(212) うどん打ち(55) 娘の友人夫妻が昼食にそばを食べに来た。そば打ちもして帰った。 |
|
| 合 計 | 13km | 187km | |||
| 日 | 曜 | 走行距離 | 累計 | ストレッチ | 感想 |
| 1 | 水 | 5km | 5km | 運動(36) 5時よりジョギング35分。そば打ち(161) | |
| 2 | 木 | 176 | パワーヘルス(13) そば打ち(162) | ||
| 3 | 金 | 5km | 10km | 177 | 運動(37) リライムで30分ランニングマシーン、20分エアロバイク |
| 4 | 土 | 178 | そば打ち(162)(163) 午後から有馬温泉に ねぎや陵楓閣に宿泊 食事がよかった | ||
| 5 | 日 | 5km | 15km | 運動(38) 有馬温泉でジョギング、散歩1時間 そば打ち(164) 永沢寺予選会で惜しくも通過ならず、またしても落ちる。今年は落ちまくっている。まだまだ技術的にも課題があるが、やはり汗がひどい。 |
|
| 6 | 月 | 179 | |||
| 7 | 火 | 人間ドック 大腸にポリープが何個か、定期的な観察が必要とのこと。 | |||
| 8 | 水 | 〃 胃カメラは慢性の胃炎 そば打ち(165) | |||
| 9 | 木 | 180 | そば打ち(166) | ||
| 10 | 金 | 181 | |||
| 11 | 土 | うどん打ち(45) 富山県利賀村へそば打ち5段の認定試験を見に行く。2時間半ほどかかる。 | |||
| 12 | 日 | 5km | 20km | 運動(39) アークにて30分ランニングマシーン、30分エアロバイク。そば打ち(167) 家のブレーカーが落ちる。風呂のボイラーが悪くなったようだ。 |
|
| 13 | 月 | 182 | そば打ち(168) ボイラーの漏電、部品が無く修理できず。エコキュートにした方がいいとのこと。 | ||
| 14 | 火 | そば打ち(169) | |||
| 15 | 水 | そば打ち(170) | |||
| 16 | 木 | ||||
| 17 | 金 | 朝から東京へ出張。夕方、娘のアパートに泊まる。 | |||
| 18 | 土 | 群馬の川場村、川場温泉、悠湯里庵に宿泊、東京から3時間。 | |||
| 19 | 日 | 5km | 25km | 運動(40) 川場温泉で6時よりウォーキング。 | |
| 20 | 月 | そば打ち(171) うどん打ち(46)(47) | |||
| 21 | 火 | 183 | |||
| 22 | 水 | ||||
| 23 | 木 | そば打ち(172)〜(176) 高椋まつりのために4回、家で1回。 | |||
| 24 | 金 | ||||
| 25 | 土 | 7km | 32km | 運動(41) 6時よりジョギング45分、走り続けられたことに満足。 そば打ち(177)(178) うどん打ち(48) |
|
| 26 | 日 | 184 | そば打ち(179)〜(183) 長畝まつりのため4回、家で1.5kg1回。うどん打ち(49) | ||
| 27 | 月 | 185 | そば打ち(184) | ||
| 28 | 火 | 186 | そば打ち(185) | ||
| 29 | 水 | ||||
| 30 | 木 | 187 | |||
| 合 計 | 32km | 174km | |||
| 日 | 曜 | 走行距離 | 累計 | ストレッチ | 感想 |
| 1 | 日 | 156 | そば打ち(138)1.5kg うどん打ち(42) | ||
| 2 | 月 | 157 | そば打ち(139) | ||
| 3 | 火 | 158 | そば打ち(140) 1.5kg 中公民館用 | ||
| 4 | 水 | 159 | そば打ち(141) 1.5kg 中公民館用 | ||
| 5 | 木 | 160 | そば打ち(142)(143) 中公民館そば打ち教室講師として | ||
| 6 | 金 | 161 | 職場の研修旅行 京都貴船の川床料理 鞍馬寺 大原三千院 | ||
| 7 | 土 | 162 | そば打ち(144) 施餓鬼で長井の寺へ 龍虎寺 加斗の家の掃除 | ||
| 8 | 日 | 163 | そば打ち(145) 素人そば打ち名人戦の春日井予選会に出場したが、惜しくもダメだった。水回しに時間がかかりすぎた。汗も落ちてしまった。切りももっときれいに並べないと。 | ||
| 9 | 月 | 5km | 5km | 164 | 運動(33) アークへ1月以来に行く。自転車30分、ランニング30分。 |
| 10 | 火 | 165 | 朝から体がだるくしんどかった。午前中に医者に行くと、39.3度の熱、久しぶりに点滴をした。ウィルス性の熱らしい、新型インフルエンザを疑われたが、何もなくてよかった。午後ずっと寝ている。 | ||
| 11 | 水 | 166 | 何とかよくなった。そば打ち(146) | ||
| 12 | 木 | 唇にヘルペスができる。 | |||
| 13 | 金 | 右の頬にもヘルペスか? そば打ち(147)(148) 小浜に帰省、寺や墓へ。 | |||
| 14 | 土 | 11時過ぎにお寺さん棚行。親戚来る。子どもたちも帰省し、8人で昼食。 | |||
| 15 | 日 | 12時に丸岡に帰る。映画「ソルト」 | |||
| 16 | 月 | 5km | 10km | 167 | そば打ち(149) うどん打ち(43) 運動(34) 夕方4時頃よりジョギング35分、散歩25分。 |
| 17 | 火 | 168 | |||
| 18 | 水 | 169 | そば打ち(150) 運動(35)敦賀にて散歩、ジョギング、プール 2時間 | ||
| 19 | 木 | ||||
| 20 | 金 | ||||
| 21 | 土 | そば打ち(151) | |||
| 22 | 日 | PTA奉仕作業 資源回収 書架出しなど11時までかかる | |||
| 23 | 月 | 170 | そば打ち(152) 高山製粉の玄挽きそば粉を打ったが、ボロボロになってしまった。久しぶりに失敗した。 | ||
| 24 | 火 | 171 | そば打ち(153) 玄挽きそば粉を200g入れたが、ちゃんと打てた。 | ||
| 25 | 水 | 172 | そば打ち(154) 玄挽き300g入れても打てた。 | ||
| 26 | 木 | 173 | そば打ち(155) 來來軒の会 | ||
| 27 | 金 | パワーヘルス(12) そば打ち(156) | |||
| 28 | 土 | そば打ち(157) うどん打ち(44) | |||
| 29 | 日 | そば打ち(158)(159) うどん打ち(45) 市美術館へ藤城清治展へ行く。よかった。 |
|||
| 30 | 月 | 174 | |||
| 31 | 火 | 175 | そば打ち(159)(160) | ||
| 合 計 | 10km | 142km | |||
| 日 | 曜 | 走行距離 | 累計 | ストレッチ | 感想 |
| 1 | 木 | 138 | そば打ち(121) | ||
| 2 | 金 | 139 | 夕方から、PTAとの懇親会 | ||
| 3 | 土 | そば打ち(122) 素人そば打ち名人戦の美山予選会に出場したが、汗がひどくてダメだった。のし棒がうまく滑らなかった。切ったそばも最後は少しくっついていた。汗対策が最大の課題。前夜の飲み会でビールを飲んだことが響いているか? | |||
| 4 | 日 | 大学時代の仲間「夢仲間」で京都に集う。そば打ち(123) | |||
| 5 | 月 | 140 | |||
| 6 | 火 | 141 | そば打ち(124) | ||
| 7 | 水 | 142 | パワーヘルス(1) 体にマイナスイオンを流す椅子に30分ほど座っているだけ、効果があるか分からないが、10日間ほどは試してみるか。 小牧市のワタライ製粉からそば粉5kg買う、8月の春日井市の予選会で使う粉らしい。 | ||
| 8 | 木 | 143 | パワーヘルス(2) そば打ち(125) そば打ちの木村さんのビデオをMPEGファイルに落として、ネットブックに保存する。 | ||
| 9 | 金 | 144 | そば打ちの井さんのビデオをMPEGファイルに落として、ネットブックに保存する。 | ||
| 10 | 土 | 7km | 7km | 運動(30) 5時半よりジョギング、散歩55分。 そば打ち(126) うどん打ち(40) 映画「踊る大捜査線」 |
|
| 11 | 日 | 145 | 6時半より、区民奉仕作業、公園の草刈り。雨も降らず、涼しくてよかった。 そば打ち(127)(128) 筑波大学附属小の先生や静岡県沼津市西浦小学校の先生に送る。 |
||
| 12 | 月 | 146 | パワーヘルス(3) | ||
| 13 | 火 | 147 | パワーヘルス(4) そば打ち(129) | ||
| 14 | 水 | 148 | そば打ち(130)(131) | ||
| 15 | 木 | 149 | そば打ち(132) | ||
| 16 | 金 | 150 | パワーヘルス(5) | ||
| 17 | 土 | そば大学須磨学舎受講で神戸へ 「そばについて」「そば切りの歴史」 夜は交流会 | |||
| 18 | 日 | 〃 「そば打ちで町おこし」「堺刃物」「ヒガシマル醤油」「五段に聞こう」 夜はバーベキュー 東京鵜の会の人たちと話す | |||
| 19 | 月 | 〃 「段位認定制度が目指すもの」「サラリーマンからそば屋へ」 | |||
| 20 | 火 | 151 | そば打ち(133) | ||
| 21 | 水 | 5km | 12km | 運動(31) 5時よりジョギング5km そば打ち(134) | |
| 22 | 木 | 4km | 16km | パワーヘルス(6) 運動(32) 5時よりジョギング4km そば打ち(135) うどん打ち(41) |
|
| 23 | 金 | 152 | パワーヘルス(7) | ||
| 24 | 土 | なばなの里へ、長島温泉「花水木」に宿泊 料理もおいしく、とってもよかった 車で2時間半 | |||
| 25 | 日 | 三重県松坂市へ出張 夜は「和田金」という松阪牛のすき焼きを食べる | |||
| 26 | 月 | 〃 車で帰る 新名神を通り、3時間半 | |||
| 27 | 火 | 153 | パワーヘルス(8) そば打ち(136) 映画「インセプション」 | ||
| 28 | 水 | 154 | パワーヘルス(9) そば打ち(137) | ||
| 29 | 木 | 155 | 本日より、岩手県盛岡市に出張。小松から羽田へ、東京から盛岡へ3時間半 | ||
| 30 | 金 | 全体会と懇親会 名刺をたくさんばらまいてきた | |||
| 31 | 土 | 分科会の後、タクシーで観光 小岩井農場、石川啄木と宮沢賢治 | |||
| 合 計 | 16km | 132km | |||
| 日 | 曜 | 走行距離 | 累計 | ストレッチ |
感想 |
| 1 | 火 | 112 | |||
| 2 | 水 | 113 | そば打ち(103) | ||
| 3 | 木 | 114 | |||
| 4 | 金 | 115 | |||
| 5 | 土 | 7km | 7km | 山川整骨院F 運動(27)5時半よりジョギング45分。そば打ち(104) | |
| 6 | 日 | 116 | そば打ち(105) うどん打ち(36) | ||
| 7 | 月 | 117 | そば打ち(106) | ||
| 8 | 火 | 118 | |||
| 9 | 水 | 119 | |||
| 10 | 木 | 120 | そば打ち(107) | ||
| 11 | 金 | 121 | |||
| 12 | 土 | 5km | 12km | 122 | 山川整骨院G 運動(28)6時より娘とジョギング、散歩 50分 そば打ち(108) |
| 13 | 日 | 123 | そば打ち(109) | ||
| 14 | 月 | 124 | |||
| 15 | 火 | 125 | そば打ち(110) うどん打ち(37) | ||
| 16 | 水 | 126 | |||
| 17 | 木 | 127 | そば打ち(111) | ||
| 18 | 金 | 128 | |||
| 19 | 土 | 5km | 17km | 129 | 山川整骨院H 運動(29)6時よりジョギング35分。 そば打ち(112) |
| 20 | 日 | 130 | そば打ち(113)のし棒がうまく滑らなくなった。うどん打ち(38) | ||
| 21 | 月 | 131 | そば打ち(114) | ||
| 22 | 火 | 132 | |||
| 23 | 水 | 133 | そば打ち(115) | ||
| 24 | 木 | 134 | |||
| 25 | 金 | 早朝より神戸に出張。 | |||
| 26 | 土 | そば打ち(116)(117) 素人そば打ち名人戦の丸岡予選会に出場したが、みんなうまかった。まだまだきれいにならない、これではダメだ。赤松さんや渡辺さんの切り方はとてもきれいだった。 | |||
| 27 | 日 | 135 | 映画「孤高のメス」 こんなものかな そば打ち(118) 海道道場での練習会 木村さんから丸のしの悪いところを指摘される |
||
| 28 | 月 | 136 | |||
| 29 | 火 | そば打ち(119) うどん打ち(39) | |||
| 30 | 水 | 137 | そば打ち(120) | ||
| 合 計 | 17km | 116km | |||
| 日 | 曜 | 走行距離 | 累計 | ストレッチ | 感想 |
| 1 | 土 | そば打ち(80)(81)(82) 翌日の区民レクレーションそば会のために打つ。 | |||
| 2 | 日 | そば打ち(83)(84)(85) 区民レクレーション | |||
| 3 | 月 | 5km | 5km | 運動(22) 6時半よりランニング30分。そば打ち(86) | |
| 4 | 火 | 5km | 10km | 運動(23) 6時半よりランニング30分。そば打ち(87) | |
| 5 | 水 | 89 | そば打ち(88)(89) | ||
| 6 | 木 | 90 | |||
| 7 | 金 | 91 | |||
| 8 | 土 | 6km | 16km | 92 | 運動(24) 6時半よりジョギング40分。そば打ち(90) |
| 9 | 日 | 93 | 資源回収 うどん打ち(31) | ||
| 10 | 月 | 94 | そば打ち(91) | ||
| 11 | 火 | 95 | 夕方から芦原温泉で懇親会。 | ||
| 12 | 水 | ||||
| 13 | 木 | 96 | そば打ち(92) | ||
| 14 | 金 | 97 | |||
| 15 | 土 | 7km | 23km | 運動(25) 6時半よりジョギング50分。 そば打ち(93) うどん打ち(32) | |
| 16 | 日 | 98 | |||
| 17 | 月 | 99 | |||
| 18 | 火 | 100 | そば打ち(94) うどん打ち(33) | ||
| 19 | 水 | 101 | |||
| 20 | 木 | 102 | そば打ち(95) | ||
| 21 | 金 | 103 | リライムでマッサージ | ||
| 22 | 土 | 運動会 | |||
| 23 | 日 | 104 | そば打ち(96) | ||
| 24 | 月 | 105 | そば打ち(97)(98) 映画「グリーン・ゾーン」 | ||
| 25 | 火 | 106 | |||
| 26 | 水 | 107 | そば打ち(99) | ||
| 27 | 木 | 108 | そば打ち(100) うどん打ち(34) | ||
| 28 | 金 | 109 | |||
| 29 | 土 | 7km | 30km | 運動(26) 6時過ぎよりジョギング、ウォーキング60分。そば打ち(101) 映画「RAILWAIYS」 |
|
| 30 | 日 | 110 | そば打ち(102) うどん打ち(35) | ||
| 31 | 月 | 111 | |||
| 合 計 | 30km | 99km | |||
| 日 | 曜 | 走行距離 | 累計 | ストレッチ | 感想 |
| 1 | 木 | 64 | |||
| 2 | 金 | 芦原で懇親会。 | |||
| 3 | 土 | 9km | 9km | 運動(20) 5時半より芦原で走る。えちぜん鉄道沿いを三国まで、加戸を回って帰ってくる。50分ほど。 | |
| 4 | 日 | 65 | そば打ち(61) 柔らかくなりすぎ。 | ||
| 5 | 月 | 66 | |||
| 6 | 火 | 67 | |||
| 7 | 水 | 68 | そば打ち(62) | ||
| 8 | 木 | 69 | そば打ち(63) | ||
| 9 | 金 | 70 | 職員懇親会、「まつき」「晴れる家」 | ||
| 10 | 土 | 71 | そば打ち(64) 京都へ息子と娘に荷物を届ける。 | ||
| 11 | 日 | 72 | そば打ち(65)(66) 1.5kg2回、420ccほどでよいとは驚き。 霞の郷温泉でマッサージ。 |
||
| 12 | 月 | 73 | そば打ち(67) | ||
| 13 | 火 | 74 | そば打ち(68) | ||
| 14 | 水 | 75 | |||
| 15 | 木 | 76 | 芦原で懇親会。 | ||
| 16 | 金 | ||||
| 17 | 土 | 77 | 山川整骨院へ(5) リライムでマッサージ。 そば打ち(69) | ||
| 18 | 日 | 78 | そば打ち(70) うどん打ち(25) | ||
| 19 | 月 | 79 | そば打ち(71) | ||
| 20 | 火 | 80 | うどん打ち(26) | ||
| 21 | 水 | 81 | そば打ち(72) | ||
| 22 | 木 | 82 | そば打ち(73) | ||
| 23 | 金 | 83 | |||
| 24 | 土 | 84 | |||
| 25 | 日 | 5km | 14km | 運動(21) 6時よりジョギング30分。 そば打ち(74)(75) 1.5kg2回 450ccほど加水。うどん打ち(27) |
|
| 26 | 月 | 85 | そば打ち(76) うどん打ち(28) | ||
| 27 | 火 | 86 | そば打ち(77) | ||
| 28 | 水 | 87 | 夕方、秋吉にて懇親会。 | ||
| 29 | 木 | そば打ち(78)(79) | |||
| 30 | 金 | 88 | うどん打ち(29)(30) | ||
| 合 計 | 14km | 69km | |||
| 日 | 曜 | 走行距離 | 累計 | ストレッチ | 感想 |
| 1 | 月 | 39 | そば打ち(40) | ||
| 2 | 火 | 40 | そば打ち(41) | ||
| 3 | 水 | 41 | |||
| 4 | 木 | 42 | 運動(14) ヨガ(8) そば打ち(42) 430ccほどの加水でよかった。 | ||
| 5 | 金 | 43 | |||
| 6 | 土 | 7km | 7km | 運動(15) ランニング(4) 46分もずっと走り続けられたことに満足した。 そば打ち(43) |
|
| 7 | 日 | 44 | そば打ち(44)(45)(46) 越前そば道場での研鑽会に参加、1.5kgを打たせてもらう。こね方、のし方、粉のまき方、たたみ方など、優雅に打つことなどいろいろと岡本名人に教わる。 | ||
| 8 | 月 | 45 | そば打ち(47) | ||
| 9 | 火 | 46 | そば打ち(48) | ||
| 10 | 水 | 47 | うどん打ち(18) | ||
| 11 | 木 | 48 | 運動(16) ヨガ(9) そば打ち(49) | ||
| 12 | 金 | 49 | |||
| 13 | 土 | 10km | 17km | 50 | 運動(17)ジョギング1時間、ウォーキング10分、1時間も走り続けることができたことに満足。加圧エクサパンツをはいて走る。 山川接骨院C そば打ち(50)ちょっと柔らかめになった。うどん打ち(19) |
| 14 | 日 | 51 | そば打ち(51) 映画「ハート・ロッカー」 アカデミー賞作品賞 | ||
| 15 | 月 | 52 | |||
| 16 | 火 | 53 | うどん打ち(20) | ||
| 17 | 水 | 54 | そば打ち(52) 433ccでOK | ||
| 18 | 木 | 55 | そば打ち(53) | ||
| 19 | 金 | ||||
| 20 | 土 | 7km | 24km | 運動(18) ジョギング・ウォーキング50分。とにかく90kgを切らないと。来週はいよいよ足羽川マラソンだ。 そば打ち(54) 2kg打ち、打ち粉が少なくて、切るときにくっついてしまった。 |
|
| 21 | 日 | 56 | そば打ち(55) 430ccでOK うどん打ち(21) | ||
| 22 | 月 | 57 | そば打ち(56) | ||
| 23 | 火 | 58 | |||
| 24 | 水 | 59 | |||
| 25 | 木 | 60 | そば打ち(57) | ||
| 26 | 金 | 61 | |||
| 27 | 土 | 5km | 29km | そば打ち(58) うどん打ち(22) 運動(19)ジョギング・ウォーキング40分。 |
|
| 28 | 日 | 足羽川マラソンに出場予定だったが、雨が降っていて、新しいシューズの予定だったので、やめた。 そば打ち(59) うどん打ち(23) |
|||
| 29 | 月 | 62 | |||
| 30 | 火 | そば打ち(60) | |||
| 31 | 水 | 63 | うどん打ち(24) | ||
| 合 計 | 29km | 55km | |||
| 日 | 曜 | 走行距離 | 累計 | ストレッチ | 感想 |
| 1 | 月 | 16 | そば打ち(21) 加水は44%でOK。 | ||
| 2 | 火 | 17 | 鼻の中がおかしかったので、医者に行く。耳鼻科@ 急性蓄膿症になっているといわれる。何かおかしいと思っていたが・・・ | ||
| 3 | 水 | 18 | |||
| 4 | 木 | 19 | 運動(7) ヨガ(4) そば打ち(22) | ||
| 5 | 金 | 20 | 耳鼻科A | ||
| 6 | 土 | 21 | そば打ち(23) 1.5kg。 うどん打ち(11) 山川接骨院B | ||
| 7 | 日 | 5km | 5km | 22 | 運動(8) ジョギング(1) 今年になって初めてのジョギングと散歩、9時頃より、37分ジョギング、23分散歩 計1時間。いい汗をかくことができた。 そば打ち(24) うどん打ち(12) |
| 8 | 月 | 23 | そば打ち(25) 445ccで多めになってしまった。 | ||
| 9 | 火 | 24 | そば打ち(26) 435ccでちょうどいい固さになった。 | ||
| 10 | 水 | 耳鼻科B 今年は区長になったので、夕方から区長会の総会と懇親会に出席する。 | |||
| 11 | 木 | 3km | 8km | 運動(9) ジョギング(2) 7時からジョギング、丸岡城まで行ってそこからウォーキング 計1時間。 そば打ち(27) 2kg打ちをした。440ccでまあまあの固さ。 |
|
| 12 | 金 | 25 | 夕方より、懇親会。 | ||
| 13 | 土 | 早朝より、従兄弟の結婚式のために小浜へ出かける。小浜のホテルに泊まる。 何十年ぶりかに小浜の街を散策する。寂しいものであった。 |
|||
| 14 | 日 | そば打ち(28) うどん打ち(13) | |||
| 15 | 月 | 26 | そば打ち(29) そばかりんとうを作るために1kgを打つ。420ccで少し固めだった。 | ||
