2002年のジョギング記録
| 2002年の合計 | 2043.195km | 年間2000km達成 我ながらよく走ったものだ 来年は2400km(月間200km)を目標にしたい。 |
| 2002年12月の記録 | ジョギング 142km | |
| 2002年11月の記録 | ジョギング 245.195km | 2002チャレンジ松岡九頭竜フルマラソン大会に参加 |
| 2002年10月の記録 | ジョギング 280km (月間最高記録) |
第25回福井マラソン10km参加 第22回奥越マラソン和泉大会10km参加 第24回いまだてマラソン10km参加 第23回春江ゆりマラソン10km参加 |
| 2002年9月の記録 | ジョギング 185km | |
| 2002年8月の記録 | ジョギング 192km | 筋トレ始める。10月からのマラソン大会に向けて、いまは走り込みの時期。頑張ろう。 |
| 2002年7月の記録 | ジョギング 168km | 第10回南条花はす早朝マラソン10km参加 |
| 2002年6月の記録 | ジョギング 185km | 第25回清水町すげ笠マラソン10km参加 |
| 2002年5月 | ジョギング 200km | 第38回大野名水マラソン10km参加 |
| 2002年4月 | ジョギング 166km | 第27回古城マラソン(丸岡)10km参加 |
| 2002年3月 | ランニングマシーン 108km | |
| 2002年2月 | ランニングマシーン 100km | |
| 2002年1月 | ランニングマシーン 72km |
2002年12月のジョギング記録
| 1 | 日 | 17km | 81.5kg | 天気がよかったので、午後からロードランニングに出た。医科大前を通って松岡から県立大前を通って、帰ってくる。1時間40分かかる。途中足が少し痛くなる。両足の親指の付け根あたりが水ぶくれになっている。早く治るといいが。午前中は竹田へ新そばのそば打ちに行く。山芋をつなぎに使っているのでとてもおいしかった。 |
| 2 | 月 | 休み | ||
| 3 | 火 | 休み | ||
| 4 | 水 | 休み | ||
| 5 | 木 | 10km | 84.0kg | 広島出張。広島市内を早朝走る。平和記念公園の外周を5周ほど。原爆ドームは工事中。出張中はよく食べ、よく飲むので体重は増えてしまう。 |
| 6 | 金 | 7km | 84.0kg | 山口出張。湯田温泉宿泊。湯田温泉前の道路を早朝40分ほど走る。 |
| 7 | 土 | 休み | ||
| 8 | 日 | 12km | 81.5kg | アークで1時間ジョギング。サウナ。アークの体重計は少なめだが、それでも81kg台だったことはうれしいこと。出張中の体重が心配だったが、そんなに太ってはいなかった? |
| 9 | 月 | 休み | 実家の父が具合が悪くなったので、3日間休みを取って見ている。 | |
| 10 | 火 | 休み | 朝、昼、夜の3度の食事の準備をしていたが、なかなか大変なものであることがよく分かる。毎日毎日準備している妻に感謝しなければというところか。 | |
| 11 | 水 | 休み | 父を連れて医者へ。 | |
| 12 | 木 | 12km | 81.5kg | 久しぶりに丸岡のB&Gでランニングマシーン1時間。サウナ。3日間も休んでいたのに、家の体重計で81kg台であったことは喜ばしいこと。 |
| 13 | 金 | 休み | 83.3kg | |
| 14 | 土 | 休み | ||
| 15 | 日 | 15km | 80.8kg | アークで1時間30分ジョギング。初めて15km走った。体重も80kg台になった。本当は本日滋賀県の守山ハーフマラソンにエントリーしていたが,そんなに走り込んでいないし,こちらは雪が積もっているし,走る気分でもなかったので,やめた。 |
| 16 | 月 | 休み | ||
| 17 | 火 | 休み | ||
| 18 | 水 | 12km | 81.0kg | 丸岡のB&Gでランニングマシーン1時間ジョギング。サウナ。ちょっと身体が重く感じたが何とか走れた。81kgであったことはうれしいこと。 |
| 19 | 木 | 休み | ||
| 20 | 金 | 休み | ||
| 21 | 土 | 休み | ||
| 22 | 日 | 休み | ||
| 23 | 月 | 33km | 81.0kg | 4日間も休んでしまった。今日は天気がよかったのでロードランニングに出た。丸岡から松岡に行き,フルマラソンのコースをずっと走った。途中で3人ほど走っている人に出会った。盲人の人も奥さんに伴走してもらって走っていた。ずいぶんがんばっているんだなと刺激された。そのせいもあって,距離も伸ばしてしまった。2時間を超えるとやはり足が重くなってくる。何回かこれぐらいの距離を走り込まないとフルマラソンのタイムはのびないだろう。 |
| 24 | 火 | 休み | ||
| 25 | 水 | 12km | 81.0kg | アークで1時間5分ジョギング。筋トレ。サウナ。 |
| 26 | 木 | 休み | ||
| 27 | 金 | 12km | 81.0kg | アークで1時間ジョギング。サウナ。 |
| 28 | 土 | 休み | ||
| 29 | 日 | 休み | ||
| 30 | 月 | 休み | ||
| 31 | 火 | 休み | ||
| 合 計 | 142km | 81.7kg | ||
| 1 | 金 | 休み | ||
| 2 | 土 | 11km | 82.1kg | アークで1時間ジョギング。サウナ。1週間ほどまともに走っていなかったので走りにくかった。ここ何日も天候が荒れているので、外は走っていない。 |
| 3 | 日 | 休み | あられ混じりの雨がひどく、雷も1日中鳴りやまない。本当は17日のフルマラソンに向けて、3時間ほど走りたかったのにあきらめる。 | |
| 4 | 月 | 28km | 83.7kg | ゴルフの予定がゴルフ場に着いたら、あられが降ってきてグリーンが真っ白。ゴルフが中止になり、思い切って、ランニングに出る。勝山方面に向けて走る。あられと雷でびくびくしながら走る。手がかじかんで動かない。2時間を超えると足に負担がかかってくるのが分かる。フルマラソンで4時間以上も走ることになるが持つかどうかちょっと心配。2時間45分走る。 |
| 5 | 火 | 休み | 昨日の走りでひざが痛かったので、今日は休むことにした。 | |
| 6 | 水 | 12km | 膝の痛みも1日で直る。30km近くも走ったのに1日で痛みが取れるとは、自分が健康で割と丈夫な体をしていることに喜びを感じながら走っていた。つらいというよりも走ることに喜びを感じながら走るなんて初めてのこと。だんだんはまってきたかな。 | |
| 7 | 木 | 12km | 81.5kg | 夕方アークで1時間ジョギング。サウナ。 |
| 8 | 金 | 休み | 夕方から飲み会があったので今日はパス。 | |
| 9 | 土 | 20km | 午前中、勝山まで車に乗せてもらい、そこから帰ってくる。2時間1分。2時間以内が目標だったが、まあまあ。フルマラソンは4時間30分以内を目標にしよう。 | |
| 10 | 日 | 休み | アークへ行って走ってもよかったのだが、フルマラソン前なのであまり無理をせずにゆっくり休んだ。 | |
| 11 | 月 | 12km | 84.1kg | 夕方近くの運動公園を1時間7分ジョギング。外だとあまり汗をかかないので体重は減らない。仕方がないが・・・ |
| 12 | 火 | 12km | 82.2kg | 丸岡のB&Gで1時間ジョギング。時速11.5kmで1時間以上走り続けることができた。なかなかの収穫。サウナ。 |
| 13 | 水 | 12km | 81.0kg | 昨日と同じく丸岡のB&Gで1時間ジョギング。筋トレをした後だったので、結構つらかった。サウナ。我が家の体重計で初めて81kg台を記録 |
| 14 | 木 | 12km | 81.9kg | 運動公園を1時間8分ジョギング。風が少しあって走りにくかったが、そんなに疲れはしなかった。雨や雪で走れないよりずっとましだ。走れることが幸せか。 |
| 15 | 金 | 休み | ここらで積極的に休養を入れよう。 | |
| 16 | 土 | 休み | 本当は走りたかったが、親戚の見舞いに京都に行って、遅くなったのでやめた。 | |
| 17 | 日 | 42.195km | 83.4kg | 2002チャレンジ松岡九頭竜フルマラソン大会に参加。チャレンジ日記初フルだったが見事歩かずに完走できたことには大いに満足している。30kmを過ぎるとやはり足にくる。なかなか前に進んでくれない。つらくはないのに足が進まないのも歯がゆい。走り込みが足りないのだろう。次回に挑戦するときはもっと長い距離を走り込んでおく必要がある。 |
| 18 | 月 | 休み | さすがに両膝が痛く(左膝は横が、右膝は皿が痛い)、足の裏に水ぶくれもできたし、 まともに歩けない状態になってしまった。フルマラソンの後遺症だからこれぐらいは仕方ないだろう。いつに治るかが問題。 |
|
| 19 | 火 | 休み | 84.5kg | 夕方にはずいぶん状態はよくなった。無理をすれば走ることもできるだろうが、もう1日休むことにした。丸岡のB&Gでサウナに20分入る。明日は走れるかな? |
| 20 | 水 | 10km | 82.5kg | 走りはじめは膝が痛かったが、いつもよりペースを落として走ったら、膝の痛みもなく走れた。丸岡のB&Gでランニングマシーン1時間ジョギング。サウナ。夜少し膝が痛み出す。 |
| 21 | 木 | 休み | 83.5kg | 大事を取って休む。 |
| 22 | 金 | 休み | 夕方から用事があったので、本日も休養。 | |
| 23 | 土 | 15km | 82.5kg | あまり天気がよかったので、午後からロードランをした。1時間を超えると、股関節や膝が少し痛み出す。フルマラソンの後遺症は思ったより長引いていることが分かる。しかし、走れないほどではなかった。サウナ。 |
| 24 | 日 | 12km | 81.5kg | 午後からアークで1時間ジョギング。同じスピードで1時間走れる。サウナ。 |
| 25 | 月 | 休み | ||
| 26 | 火 | 11km | 82.0kg | 丸岡のB&Gでランニングマシーン1時間ジョギング。サウナ。10kmを越えると少し膝が痛くなりかけたが、なんとか大丈夫。12月15日の守山ハーフマラソンに向けて頑張ろう。 |
| 27 | 水 | 休み | ||
| 28 | 木 | 12km | 81.9kg | 丸岡のB&Gでランニングマシーン1時間ジョギング。サウナ。膝も痛くなくなった。 |
| 29 | 金 | 休み | ||
| 30 | 土 | 12km | 80.8kg | 丸岡のB&Gでランニングマシーン1時間ジョギング。サウナ。自宅の体重計で80kg台を初めて記録。80kgを切るのにもう少し。頑張ろう。 |
| 合 計 | 245.195km | 82.3kg | 体重も平均で82kg台を維持。この調子。 | |
| 1 | 火 | 12km | 83.3kg | RUNNET主催のオクトーバーランに参加する。10月は毎週マラソン大会に出場予定。11月にはフルマラソンにもチャレンジ予定。 丸岡のB&Gで1時間ちょっと走る。サウナ |
| 2 | 水 | 11km | 83.3kg | 近くの運動公園を15周ほど走る。1時間3分。あまり走っていない。福井マラソンも近いというのに、なんだか寂しい。走っているときはとても気持ちよい。100mのダッシュもとても軽く感じた。 |
| 3 | 木 | 10km | 83.4kg | 前日と同じく運動公園を走る。高校生らしき人が2,3人走っていた。とても軽快に走っている。タッタッと追い抜いていく。とてもうらやましい。最後に100mを5本ほどダッシュしたときに、足に違和感を感じる。 |
| 4 | 金 | 休み | ちょっと右足太もも裏側に違和感を感じたので、大事を取って今日は休む。 | |
| 5 | 土 | 8km | 早朝ジョギング44分。明日に備えて軽めのジョギング。 | |
| 6 | 日 | 10km | 第25回福井マラソン10km参加。目標の50分を切れた。48分46秒。自己ベスト更新。我ながらよく頑張った。8,9月の走り込みのおかげか? | |
| 7 | 月 | 11km | 85.1kg | 夕方ジョギング1時間。体重が増えている。昨日のマラソン大会では、1時間も走らずに、後で飲んで食べてだったので太ってしまったのか。これではいけない。 |
| 8 | 火 | 12km | 83.7kg | 丸岡のB&Gで1時間走る。サウナ。 |
| 9 | 水 | 10km | 84.7kg | 夕食後にジョギング57分。食べた後30分ほどしかたっていなかったので、体が重たく感じる。 |
| 10 | 木 | 休み | ||
| 11 | 金 | 13km | 84.3kg | 夕方1時間15分のジョギング。日曜日には奥越マラソン10kmに挑戦する予定。 |
| 12 | 土 | 休み | ||
| 13 | 日 | 10km | 84.0kg | 第22回奥越マラソン和泉大会10km参加。行きは上り坂ばかりだったので、50分を切れないと思い、下りでペースをあげて、見事自己ベストを更新。48分36秒。なかなかのものだ。来週も頑張ろう。 |
| 14 | 月 | 14km | 84.7kg | 夕食後のジョギング1時間20分。体は重たかったが、前日の疲れもそんなになく、結構走れる。 |
| 15 | 火 | 休み | ||
| 16 | 水 | 12km | 84.4kg | 昨日休んだせいか、今日はとても軽く感じる。ちょっとでやめるつもりが、走り始めると1時間は走らないと気が済まなくなってきているようだ。 |
| 17 | 木 | 12km | 82.5kg | 丸岡B&Gで1時間3分ランニング。筋トレ。サウナ。 ランニングマシーンとサウナで汗をずいぶん出すので体重は減るが、またすぐ戻る。でもこれを続けるとだんだん減ってくる。 |
| 18 | 金 | 12km | 82.8kg | 近くの運動公園を走る。1時間8分。サウナにも入らずに83kgを切ったのはすばらしい。20日はいまだてマラソンに出場予定。 |
| 19 | 土 | 16km | 82.6kg | 9時からジョギング、1時間33分。明章小、鳴鹿小をへて、永平寺町手前まで折り返し。後で見たら、乳首がすれて血が出てきていた。着ていたシャツが悪かったのだろうか?いよいよ明日は「いまだてマラソン」記録が更新できるように頑張ろう。 |
| 20 | 日 | 10km | 84.0kg | 第24回いまだてマラソン10km参加 曇り空で風もなく走りやすかったせいか、自己ベスト更新、48分2秒。次のマラソンでは48分を切れるように頑張ろう。。丸岡町の高椋小学校の先生方が駅伝の部(10km)に参加されていた。それに刺激されてタイムもよくなったのかもしれない。 |
| 21 | 月 | 12km | 84.5kg | 夕方より雨も上がったので運動公園をジョギング。1時間8分。日曜日にマラソン大会に出た後、いろいろ食べたり飲んだりしたのでまた戻る? |
| 22 | 火 | 17km | 83.5kg | 学校のマラソン大会で低・中・高学年それぞれと一緒に走る。5km、30分。高学年とは真剣に走った。前半1kmはスピードも出たが、後半1kmはバテバテになってしまった。まだまだスピードがついていない。 夕方、運動公園をジョギング1時間7分。 |
| 23 | 水 | 12km | 82.5kg | 1週間ぶりに丸岡のB&Gでランニング、1時間2分。サウナ。 |
| 24 | 木 | 12km | 83.1kg | 運動公園をジョギング。1時間9分。随分からだが重たく感じる。ずいぶん続けて走っているからだろうか? 明日は完全休養にしよう。 |
| 25 | 金 | 完全休養 | ||
| 26 | 土 | 12km | 81.5kg | 久しぶりにアークで1時間7分ジョギング。サウナ。アークの体重計はやはり少し1kgほど少なめになっているようだ。それでも81kg台になったのはうれしいこと。 |
| 27 | 日 | 17km | 83.0kg | 第23回春江ゆりマラソン10km参加 みぞれが降るような寒い天気、雨も降っていた。でも頑張って走って自己ベスト更新。47分40秒。その後自宅まで走って帰る。一度休んだせいか、足がとても重たかった。1時間26分。 |
| 28 | 月 | 休み | ||
| 29 | 火 | 5km | 田烏自然教室について行く。雨だったので、プレイルームの中を30分ジョギング。 | |
| 30 | 水 | 3km | 田烏自然教室。朝、オリエンテーリングのコースを20分ほどジョギング。 | |
| 31 | 木 | 7km | 田烏自然教室。朝、山道を「沖の石」の石碑があるところまで40分ジョギング。 | |
| 合 計 | 280km | 83.5kg | ||
| 1 | 日 | 11km | 83.3kg | アークで1時間ジョギング。筋トレ。サウナ。 |
| 2 | 月 | 5km | 84.4kg | 早朝ジョギング30分。 |
| 3 | 火 | 7km | 84.2kg | 早朝ジョギング40分。 |
| 4 | 水 | 7km | 84.1kg | 早朝ジョギング40分。 |
| 5 | 木 | 7km | 84.5kg | 早朝ジョギング40分。 あまり動いていないので太ってきたか |
| 6 | 金 | 7km | 84.9kg | 早朝ジョギング40分。84.9kg |
| 7 | 土 | 10.5km | 83.4kg | アークで1時間ジョギング。筋トレ。サウナ。83.4kg アークの体重計は少し少なめになっているのかも |
| 8 | 日 | 10.5km | 82.7kg | アークで1時間ジョギング。筋トレ。サウナ。 |
| 9 | 月 | ウォーキング30分 | ||
| 10 | 火 | 7km | 85.1kg | 早朝ジョギング40分。体重がずいぶん増えた 何が原因かやはり食べ物しかないか? |
| 11 | 水 | 7km | 85.0kg | 早朝ジョギング40分。 |
| 12 | 木 | 7km | 85.1kg | 早朝ジョギング40分。 |
| 13 | 金 | 休み | ||
| 14 | 土 | 休み | ||
| 15 | 日 | 15km | 84.5kg | 職場までランニング、1時間27分。 |
| 16 | 月 | 9km | 84.2kg | 早朝ジョギング52分。 |
| 17 | 火 | 休み | 代休でゴルフ | |
| 18 | 水 | 休み | ||
| 19 | 木 | 7km | 85.0kg | 早朝ジョギング40分。 |
| 20 | 金 | 休み | ||
| 21 | 土 | 12km | 82.5kg | アークで1時間ジョギング。筋トレ。サウナ。 |
| 22 | 日 | 休み | 中学校の文化祭で焼き鳥の役係。全部で7000本も焼く。 | |
| 23 | 月 | 休み | ||
| 24 | 火 | 7km | 85.1kg | 早朝ジョギング37分。 |
| 25 | 水 | 7km | 85.3kg | 早朝ジョギング38分。 |
| 26 | 木 | 10km | 83.8kg | 久しぶりに丸岡のB&Gで走る。52分、サウナ、 |
| 27 | 金 | 休み | ||
| 28 | 土 | 11km | 84.3kg | 早朝ジョギング1時間3分。 |
| 29 | 日 | 12km | 83.3kg | 9時からジョギング1時間10分。 |
| 30 | 月 | 9km | 84.4kg | 夕方6時半からのジョギング50分。 |
| 合 計 | 185km | 84.2kg | ||
| 1 | 木 | 9km | 85.9kg | 朝のジョギング56分。 |
| 2 | 金 | 10km | 84.8kg | 朝のジョギング1時間。85.7kg 体重が増えてきた。アークで1時間30分スイミングをする。 |
| 3 | 土 | 休み | 朝、気がついたらまた寝ていた。自覚がたりんなあ。 | |
| 4 | 日 | 8km | 85.2kg | 朝のジョギング50分。 |
| 5 | 月 | 9km | 86.5kg | 朝のジョギング56分。 昨日何もしなかったのでその分太った。 |
| 6 | 火 | 12km | 横浜出張、桜木町の赤レンガ公園や山下公園をジョギング1時間11分。 | |
| 7 | 水 | 15km | 同じく横浜、早朝ジョギング1時間30分。 | |
| 8 | 木 | 10km | 84.8kg | アークで1時間ジョギング。サウナ |
| 9 | 金 | 10km | 83.8kg | アークで1時間ジョギング。サウナ 初めて83kg台になる |
| 10 | 土 | 休み | ||
| 11 | 日 | 10km | 83.8kg | アークで1時間ジョギング。サウナ |
| 12 | 月 | 休み | 午後から走る予定だったが、残念ながら走らず。 | |
| 13 | 火 | 11km | 84.3kg | アークで1時間ジョギング。サウナ |
| 14 | 水 | 11km | 帰省先で早朝ジョギング。海岸沿いを1時間以上走る。 | |
| 15 | 木 | 休み | ||
| 16 | 金 | 休み | 盆休みでゴルフ | |
| 17 | 土 | 休み | お盆で3日も休んでしまった。 | |
| 18 | 日 | 11km | 84.2kg | アークで1時間ジョギング。サウナ |
| 19 | 月 | 休み | 最近休み癖がついてきた。 | |
| 20 | 火 | 11km | 84.8kg | アークで1時間ジョギング。サウナ |
| 21 | 水 | 休み | ||
| 22 | 木 | 8km | 早朝ジョギング50分。 | |
| 23 | 金 | 11km | 83.2kg | アークで1時間ジョギング。インターバル走、筋トレを始める。 サウナ |
| 24 | 土 | 5km | 83.4kg | アークで筋トレ、ジョギング30分。サウナ |
| 25 | 日 | 休み | ||
| 26 | 月 | 7km | 早朝ジョギング40分。 | |
| 27 | 火 | 12km | 82.8kg | アークで1時間ジョギング。筋トレ。サウナ 初めて、走ってサウナの後83kgを切る。 |
| 28 | 水 | 12km | 82.5kg | アークで1時間ジョギング。筋トレ。サウナ |
| 29 | 木 | 休み | ||
| 30 | 金 | 休み | 夏休みでゴルフ。 | |
| 31 | 土 | 休み | 早朝から垣根の剪定 | |
| 合 計 | 192km | 84.4kg | 目標の200kmには届かなかった。ちょっと残念。10月からのマラソン大会に向けて、いまは走り込みの時期。9月も頑張ろう。 | |
| 1 | 月 | 休み | ||
| 2 | 火 | 7km | 85kg | 朝のジョギング40分。 |
| 3 | 水 | 7km | 85kg | 朝のジョギング40分。 |
| 4 | 木 | 休み | ||
| 5 | 金 | 7km | 85kg | 朝のジョギング40分。 |
| 6 | 土 | 10km | 84kg | 朝のジョギング1時間。いつもと違うコースへ。 |
| 7 | 日 | 休み | 朝から資源回収に汗を流す。 | |
| 8 | 月 | 7km | 85kg | 朝のジョギング40分。 |
| 9 | 火 | 7km | 85kg | 朝のジョギング40分。 |
| 10 | 水 | 休み | 目覚ましのかけ忘れ。何ということだ! | |
| 11 | 木 | 7km | 85kg | 朝のジョギング40分。 |
| 12 | 金 | 7km | 85kg | 朝のジョギング40分。 |
| 13 | 土 | 10km | 84.5kg | 朝のジョギングコースを変えて1時間。 |
| 14 | 日 | 休み | 6時からの地区の草むしりに参加。 | |
| 15 | 月 | 7km | 85.2kg | 朝のジョギング40分。 |
| 16 | 火 | 休み | 台風の影響もあり、休息 | |
| 17 | 水 | 7km | 85.2kg | 明け方はひどい雨と雷だったが、走る頃には大丈夫。 |
| 18 | 木 | 7km | 朝のジョギング40分。 | |
| 19 | 金 | 7km | 朝のジョギング40分。 | |
| 20 | 土 | 休み | 草刈りで汗流す。 | |
| 21 | 日 | 12km | 83.9kg | 朝のジョギング1時間11分。 |
| 22 | 月 | 休み | 午前中、枝打ちに汗流す。 | |
| 23 | 火 | 7km | 84kg | 朝のジョギング40分。 |
| 24 | 水 | 10km | 83.8kg | 久しぶりにアークで1時間走る。 |
| 25 | 木 | 休み | 夏休みを取ってゴルフに出かける。 | |
| 26 | 金 | 7km | 84.2kg | 朝のジョギング40分。 |
| 27 | 土 | 14km | 東京旅行。お台場で早朝ジョギング。お台場公園の周りは大体走る。フジTVの周りも走ったが、誰にも会わず残念。 | |
| 28 | 日 | 10km | 第10回南条花はす早朝マラソン 朝6時からの開会式。 7時20分スタート。日差しはあまりなかったが、やはり蒸し暑い。 50分はなかなか切れない。 |
|
| 29 | 月 | 休み | ||
| 30 | 火 | 10km | 85.1kg | 朝のジョギング1時間。 |
| 31 | 水 | 休み | ||
| 合 計 | 168km | 84.7kg | 先月より休みが多い。もう少し頑張らないと。 | |
| 1 | 土 | 10km | 85kg | アークで1時間走る。 |
| 2 | 日 | 7km | 朝のジョギング40分。その後、暑い中ゴルフに出かけ、疲れる。 | |
| 3 | 月 | 7km | 86kg | 朝のジョギング40分。 |
| 4 | 火 | 7km | 86kg | 朝のジョギング40分。 |
| 5 | 水 | 7km | 86kg | 朝のジョギング40分。 |
| 6 | 木 | 8km | 85kg | 丸岡のB&Gフィットネスセンターで45分走る。サウナ |
| 7 | 金 | 7km | 85kg | 朝のジョギング40分。 |
| 8 | 土 | 休み | 朝から体が重くて走れない。ゆっくり休む。 | |
| 9 | 日 | 10km | 85kg | 1時間かけてジョギング。1日休んだので爽快。 |
| 10 | 月 | 7km | 86kg | 朝のジョギング40分。 |
| 11 | 火 | 7km | 86kg | 朝のジョギング40分。 |
| 12 | 水 | 8km | 85kg | 丸岡のB&Gで45分走る。サウナ |
| 13 | 木 | 7km | 85kg | 朝のジョギング40分。 |
| 14 | 金 | 7km | 86kg | 朝のジョギング40分。 |
| 15 | 土 | 休み | 明日のすげ笠マラソン(清水町)に向けて休養 | |
| 16 | 日 | 10km | 84kg | 第25回清水すげ笠マラソン 50分22秒 またしても50分切れず。なかなか難しい。10秒縮めるのが大変。走った後84kgになっていたのが唯一の慰めか? |
| 17 | 月 | 休み | 目標切れなかったし、意欲も薄れ、休む。 | |
| 18 | 火 | 7km | 85kg | 朝のジョギング40分。 |
| 19 | 水 | 7km | 86kg | 朝のジョギング40分。 |
| 20 | 木 | 休み | 気のゆるみか、休んでしまう。 | |
| 21 | 金 | 7km | 86kg | 朝のジョギング40分。 |
| 22 | 土 | 休み | 今日も休んでしまった。何かたるんでいるかな? | |
| 23 | 日 | 10km | 1時間かけて朝のジョギング。 | |
| 24 | 月 | 7km | 朝のジョギング40分。さあ1週間がんばろう。 | |
| 25 | 火 | 7km | 86kg | 朝のジョギング40分。 |
| 26 | 水 | 7km | 86kg | 朝のジョギング40分。 |
| 27 | 木 | 7km | 朝のジョギング40分。 | |
| 28 | 金 | 7km | 朝のジョギング40分。 | |
| 29 | 土 | 10km | 久しぶりに丸岡B&Gで1時間のランニングマシーン | |
| 30 | 日 | 休み | ゴルフに出かける。 | |
| 合 計 | 185km | |||
| 2001年9月 心機一転ダイエットのためにランニングや水泳を決意 96kg まで太った 学生時代は78kgぐらいだったのに |
|
| 2001年9月 | ランニングマシーン 65km 水泳 2500m |
| 2001年10月 | ランニングマシーン 75km 水泳 3100m |
| 2001年11月 | ランニングマシーン 100km 水泳 4500m |
| 2001年12月 | ランニングマシーン 128km 水泳 1000m 88kg |
| 2001年合計 | ランニングマシーン 368km 水泳 11100m |