ダイエット 「目指せ80kg以下」
| 最高体重96kgの時の様子。顔はポチャポチャ。腹は出っ腹。 2000年5月。 この体型が何ヶ月後、何年後?かにどう変わっていくか、頑張ろう。 |
2002年6月 85kgぐらいの頃
| 2002年10月 83kgぐらいの頃 |
<2001>
| 2001年9月1日 | 96kg | 増減 | ランニングマシーンで30分走るのがやっと。 プールでも300m泳ぐのがやっと。 まず90kgを切ることを目標にダイエット開始。 運動(ジムでのランニング・ジョギング) |
| 2001年9月30日 | 94kg | −2kg | ランニングマシーン 30分 13日 プール 300m 7日 計20日 |
| 2001年10月30日 | 92kg | −2kg | ランニングマシーン 30分 15日 プール 500m 7日 計22日 |
| 2001年11月30日 | 90kg | −2kg | ランニングマシーン 45分 16日 その他 2日 プール 500m 5日 計23日 |
| 2001年12月31日 | 88kg | −2kg | ランニングマシーン 45分 16日 プール 300m 1日 計17日 |
| 2002年1月31日 | 87kg | −1kg | ランニングマシーン 45分 9日 その他 3日 計12日 |
| 2002年2月28日 | 86kg | −1kg | ランニングマシーン 45分 12日 その他 1日 計13日 |
| 2002年3月31日 | 85kg | −1kg | ランニングマシーン 45分 12日 その他 1日 計13日 |
| 2002年4月30日 | 85kg | 0 | ランニング 166km 計23日 丸岡古城マラソン10km参加。順調に1ヶ月1kgずつ落ちてきたのに、ここに来て停滞。 ジムで走る方が汗もよくかくし、サウナにも入るし、落ちるのかも。 しばらく停滞するかもしれないことも我慢して、ここはジョギングを続けよう。マラソン大会参加を目指して。 |
| 2002年5月31日 | 85kg | 0 | ランニング 200km やっぱり体重は変わらない。 計25日 清水町すげ笠マラソン,大野名水マラソンそれぞれ10km参加。 朝のジョギングではあまり効果はないのか? ジムにも少し通うようにするとするか。 |
| 2002年6月30日 | 84kg | −1kg | ランニング 185km 少しへる。 計25日 ジムに4日通う。通えるときはできるだけジムに行こう。 |
| 2002年7月 | 84.7kg | +0.7kg | ランニング 168km 計20日 南条花はす早朝マラソン10km参加。11日も休みすぎ 最低でも25日は走らないと |
| 2002年8月 | 84.4kg | −0.3kg | ランニング 192km 走るだけではなく、筋トレを始める。計19日 少し変化が見え始めてきたか? |
| 2002年9月 | 84.2kg | −0.2kg | ランニング 185km 筋トレ4日 なかなか筋トレができない 計21日 走る日数は少し増える 10月は毎週マラソン大会頑張ろう |
| 2002年10月 | 83.5kg | −0.7kg | ランニング 280km 月間走行距離最高記録 毎週マラソン大会10kmの部参加 福井マラソン,奥越マラソン,いまだてマラソン,春江ゆりマラソン。 |
| 2002年11月 | 82.3kg | −1.2kg | ランニング245.195km 初フルマラソン見事完走(チャレンジ松岡九頭竜フルマラソン大会) |
| 2002年12月 | 81.7kg | −0.6kg | ランニング142km 12月は随分サボってしまった。 |
| 2003年1月 | 82.6kg | +0.9kg | ランニング160km 体重が増えつつある 意識して減らす努力をしないと | |
| 2003年2月 | 83.4kg | +0.8kg | ランニング181km またまた増えてしまった。走る日数,距離が足らないのか? 3月こそは月間200kmを目指そう。 |
|
| 2003年3月 | 83.9kg | +0.5kg | 22.8% | ランニング241km ランニングの目標は達成できたが,またまた増えてしまった。それだけ摂取エネルギーが多いと言うことか? 永平寺参道マラソン,足羽川マラソンそれぞれ10km参加。 |
| 2003年4月 | 83.2kg | −0.7kg | 22.7% | ランニング257km 目標達成。体重も少し減った。福井駅前マラソン(初ハーフ)と若狭マラソン(10km)に参加 若狭マラソンでは自己新記録を大幅に更新。充実した月だった。 |
| 2003年5月 | 82.8kg | −0.4kg | 22.2% | ランニング277km 目標達成。体重も減っている。金沢マラソンに挑戦する会でフル(2回目)走る。35km過ぎで歩いてしまう。屈辱の歩き。清水すげ笠マラソン10kmに出場。記録もいまいち。右足の甲も痛くなり始めたし,あまりいい月ではなかった。 |
| 2003年6月 | 83.6kg | +0.8kg | 22.2% | ランニング204km 何とかランニングの目標達成。しかし体重はまた増えてしまった。まるおか古城マラソン大会10kmに出場。右足の甲は何とか痛みを感じなくなった。 |
| 2003年7月 | 83.3kg | −0.3kg | 22.0% | ランニング254km 目標達成。体重はあまり変化無し。夏場の食べ過ぎに気をつけないと。 |
| 2003年8月 | 83.6kg | +0.3kg | 22.5% | ランニング194km 体重もまた少し増える。 父の入院と付き添いで,走れなかった日もあり,今月は仕方がないか。 |
| 2003年9月 | 84.8kg | +1.2kg | 22.7% | ランニング274km 禁煙1ヶ月 禁煙したために体重が増えたのは仕方がないが,これ以上増えることのないように気をつけよう。ランニングの目標は十分達成。 |
| 2003年10月 | 85.1kg | +0.3kg | 23.3% | ランニング381km 禁煙2ヶ月 ものすごく走り込みにがんばったのに(月間走行距離の新記録),体重が減ってくれない。体脂肪も増えてきてしまった。これではいけない。 |
| 2003年11月 | 84.7kg | −0.4kg | 23.1% | ランニング304km 禁煙3ヶ月 フルマラソンの目標も達成できたし,そば打ちの試験にも合格したし,体重や体脂肪も減ってきたし,とても充実した月だった。 |
| 2003年12月 | 85.6kg | +0.9kg | 23.6% | ランニング208km 禁煙4ヶ月 体重はまたまた増えてきた。1月より3kgも増えているとは,これではいけない。 |
| 2004年1月 | 87.0kg | +1.4kg | 25.0% | ランニング193km 禁煙5ヶ月 体重がまたまた太っている。昨年の1月より5kgも。何とかしないといけない。真剣に考えないと。体脂肪も増えてきている。 |
| 2004年2月 | 86.6kg | −0.4kg | 25.3% | ランニング191km 禁煙6ヶ月 体重が少し減ったが、体脂肪が増えてしまっている。今月はジョーバも買ったし、体脂肪を落とすことに頑張ろう。 |
| 2004年3月 | 86.5kg | −0.1kg | 24.7% | ランニング228km 禁煙7ヶ月 体重がなかなか減らない。 |
| 2004年4月 | 86.3kg | −0.2kg | ランニング240km 禁煙8ヶ月 | |
| 2004年5月 | 86.3kg | 0 | 24.1% | ランニング250km 禁煙9ヶ月 |
| 2004年6月 | 85.9kg | −0.4kg | 23.8% | ランニング222km 禁煙10ヶ月 体重が85kg台になった。このまま維持していきたい。 |
| 2004年7月 | 85.5kg | −0.4kg | 23.3% | ランニング246km 禁煙11ヶ月 何とか徐々にではあるが減ってきている。 |
| 2004年8月 | 86.7kg | +1.2kg | 24.0% | ランニング160km 禁煙1年 8月は肉離れで休んでいたことが多かったため、ずいぶんと増えてしまった。 |
| 2004年9月 | 87.4kg | +0.7kg | 24.6% | ランニング147km またまた太ってきている。7月に比べても2kg近くも増えてしまった。これではいけない。何とかしないと。 |
| 2004年10月 | 86.9kg | −0.5kg | 25.4% | ランニング235km 体重は減ってきたけど、体脂肪は増えてきた。筋トレをしないと体脂肪は減っていかないということか。 |
| 2004年11月 | 87.0kg | +0.1kg | 25.6% | ランニング224km ジムに通って筋トレをしないとやはり体重は減らないのか。 |
| 2004年12月 | 87.1kg | +0.1kg | 25.3% | ランニング205km なかなか落ちない 体脂肪が落ちたのがせめてもの救い |
| 2005年1月 | 88.7kg | +1.6kg | 26.2% | ランニング135km 「体重がまたまた太っている。何とかしないといけない。真剣に考えないと。体脂肪も増えてきている。」と同じことを昨年の1月にも書いている。 |
| 2005年2月 | 88.8kg | +0.1kg | 26.6% | ランニング169km 体脂肪も体重もまた増える。今月でストップさせねば。 |
| 2005年3月 | 89.1kg | +0.3kg | 26.1% | ランニング194km どこまで増えていくのだろうと思うほど、毎月増えてしまう。 |
| 2005年4月 | 88.5kg | −0.6kg | 25.6% | ランニング228km 朝食をABCというサプリメントにしてから痩せてきた。嬉しいことだ。 |
| 2005年5月 | 87.2kg | −1.3kg | 25.2% | ランニング273km 夕食の節制が効いて落ちてきた。あと5kg頑張ろう。 |
| 2005年6月 | 84.1kg | −3.1kg | 23.7% | ランニング238km 夕食の節制が効いている。この調子でもう少し。 |
| 2005年7月 | 81.8kg | −2.3kg | 21.9% | ランニング257km 2ヶ月でずいぶん落ちた。元に戻らないように気をつけないといけない。 |
| 2005年8月 | 81.5kg | −0.3kg | 21.7% | ランニング241km ちょっと停滞気味。でも夏休みで太らなかったのは思ったよりよかった。リバウンドしていかないように気をつけたい。 |
| 2005年9月 | 82.2kg | +0.7kg | 22.2% | ランニング199km やはり増えてきた。 もっと絞り込まないと。 |
| 2005年10月 | 82.3kg | +0.1kg | 22.6% | ランニング268km 体脂肪を当面20%以下にすることを目標にしたい。 |
| 2005年11月 | 82.6kg | +0.3kg | 23.6% | ランニング230km 体重よりも体脂肪も増え方が気になる。 |
| 2005年12月 | 83.4kg | +0.8kg | 24.0% | ランニング164km 走るのもさぼった日が多く、体重も増えてしまっている。 |
| 2006年1月 | 84.9kg | +1.5kg | 25.0% | ランニング212km どんどん増えてくる 節制しているのに何としたことか |
| 2006年2月 | 85.4kg | +0.5kg | 25.0% | ランニング189km まだ増えている。とりあえず3kg落とすことを目標に |
| 2006年3月 | 85.7kg | +0.3kg | 25.4% | ランニング185km 増え続ける、食べ過ぎしかない。分かっちゃいるのだが・・・ |
| 2006年4月 | 86.3kg | +0.6kg | 25.4% | ランニング146km 今月も増え続けている。そろそろストップをかけないと。 |
| 2006年5月 | 86.8kg | +0.5kg | 25.3% | ランニング228km ますます増え続けか? 筋トレが必要。体脂肪が維持したのが救いか |
| 2006年6月 | 87.1kg | +0.3kg | 24.9% | ランニング152km ここらでストップしないと、なんていつも言っているだけか、情けない。 |
| 2006年7月 | 87.7kg | +0.6kg | 25.5% | ランニング102km どうも左足の肉離れで走れなくなってきた。ランニングの代わりにスイミングを頑張らねば。 |
| 2006年8月 | 87.9kg | +0.2kg | 24.9% | ランニング153km これ以上増えることの無いように、ランニングや筋トレを頑張ろう |
| 2006年9月 | 87.9kg | 0 | 25.5% | ランニング143km ランニングが全然走れていない。月間200kmは行きたいのだが・・・ |
| 2006年10月 | 88.2kg | +0.3kg | 26.1% | ランニング169km 走れもしないし、体重を絞れもしない。 |
| 2006年11月 | 88.8kg | +0.6kg | 26.9% | ランニング153km なかなか落ちない。腹筋を鍛えるためにスレンダートーンを使うことに。 |
| 2006年12月 | 89.4kg | +0.6kg | 27.5% | ランニング55km 全然走れていないので、どんどん太ってくる。来年こそは・・・ |
| 2007年1月 | 90.7kg | +1.3kg | 27.7% | |
| 2007年2月 | ||||
| 2007年3月 | 92.1kg | +1.4kg | 27.3% | |
| 2007年4月 | ||||
| 2007年5月 | 92.6kg | +0.5kg | 28.4% | |
| 2007年6月 | ||||
| 2007年7月 | 90.8kg | −1.8kg | 27.4% | |
| 2007年8月 | ||||
| 2007年9月 | ||||
| 2007年10月 | ||||
| 2007年11月 | ||||
| 2007年12月 |