2005年のジョギング記録
2003年の記録 2004年の記録
| 今年の目標 | 年間2,500km以上の走り込み 10km45分以内 そば打ち段位 2段合格 |
| 今年の成果 | 年間2,500km以上の走り込み達成 ランニング292日 そば打ち段位 2段合格 そば打ち357回 総計744回 |
| 2005年12月の合計 | 164km | 2696km | 83.4kg | 24.0% | ランニング(275)〜(292) 走行回数18回 そば打ち(310)〜(357) 48回 |
| 2005年11月の合計 | 230km | 2532km | 82.6kg | 23.6% | ランニング(253)〜(274) 走行回数22回 そば打ち(280)〜(309) 30回 |
| 2005年10月の合計 | 268km | 2302km | 82.3kg | 22.6% | ランニング(221)〜(252) 走行回数31回 そば打ち(250)〜(279) 30回 |
| 2005年9月の合計 | 199km | 1934km | 82.2kg | 22.2% | ランニング(198)〜(220) 走行回数23回 そば打ち(221)〜(249) 29回 |
| 2005年8月の合計 | 241km | 1735km | 81.5kg | 21.7% | ランニング(169)〜(197) 走行回数29回 そば打ち(197)〜(220) 24回 |
| 2005年7月の合計 | 257km | 1494km | 81.8kg | 21.9% | ランニング(140)〜(168) 走行回数29回 そば打ち(166)〜(196) 31回 |
| 2005年6月の合計 | 238km | 1237km | 84.1kg | 23.7% | ランニング(112)〜(139) 走行回数28回 そば打ち(136)〜(165) 30回 |
| 2005年5月の合計 | 273km | 999km | 87.2kg | 25.2% | ランニング(84)〜(111)走行回数28回 そば打ち(103)〜(135) 32回 |
| 2005年4月の合計 | 228km | 726km | 88.5kg | 25.6% | ランニング(59)〜(83) 走行回数25回 やっと減ってきた。うれしい。 そば打ち(85)〜(102) 18回 |
| 2005年3月の合計 | 194km | 498km | 89.1kg | 26.1% | ランニング(36)〜(58) 走行回数23回 そば打ち(59)〜(84) 26回 |
| 2005年2月の合計 | 169km | 304km | 88.8kg | 26.6% | ランニング(16)〜(35) 走行回数20回 そば打ち(27)〜(58) 30回 |
| 2005年1月の合計 | 135km | 135km | 88.7kg | 26.2% | ランニング(1)〜(15) 走行回数15回 そば打ち(1)〜(26) 26回 |
| 日 | 曜 | 走行距離 | 累計 | 体重 | 体脂肪 | 筋トレ | 感想 |
| 1 | 木 | 7km | 7km | 82.7kg | 25.0 | ○ | ランニング(275) 早朝ラン41分。腕立て50回。体脂肪がどんどん増えていく。なぜ? そば打ち(310)(311) 今はただ練習あるのみ、頑張ろう。 |
| 2 | 金 | 休み | 朝の雨に気力が失せた。走り出すとそうでもないのだが・・・走り出すことが大事。 | ||||
| 3 | 土 | 12km | 19km | 82.2kg | 24.0 | ○ | ランニング(276) 早朝ラン1時間12分。5時からの真っ暗な中ランニング。今日は頑張った。 そば打ち(312)(313) 学校でそば打ち教室を開催。20名近くも参加してくれた。前半と後半に分けて2回指導。おいしいそばが食べられるといいが。 |
| 4 | 日 | 休み | 起きたら7時だったので、本日も休む。午後からアークへ行きたかったが、雪になるようなので、車3台のタイヤをスタッドレスに換えた。映画「Mr.&Mrs.Smith」 そば打ち(314)(315) 午前と午後に1回ずつ打つ。練習練習。 |
||||
| 5 | 月 | 7km | 26km | 83.2kg | 23.0 | ○ | ランニング(277) 早朝ラン41分。腕立て50回。走り始めてすぐにアラレが降ってきた。アラレの上をザクザク音をあげながら走るのもなかなか風情があって良い。 そば打ち(316) 時間がなかったので、急いで打ったがまあまあできた。 |
| 6 | 火 | 7km | 33km | 83.4kg | 23.5 | ○ | ランニング(278) 早朝ラン40分。腕立て50回。 そば打ち(317) 丸のしから四つ出しがもっときれいに出来ると良い。 |
| 7 | 水 | 7km | 40km | 82.0kg | 23.5 | ○ | ランニング(279) 早朝ラン40分。腕立て50回。 そば打ち(318) 大津へ親戚の手術の見舞いに行って、帰ってから打つ。 |
| 8 | 木 | 休み | 早朝の雷で休む。雷はやはり恐い。 そば打ち(319)(320) 加水の微妙な違いでのし方が違ってくる。きれいにのせるようにならないと。 |
||||
| 9 | 金 | 7km | 47km | 82.9kg | 23.0 | ○ | ランニング(280) 早朝ラン41分。腕立て50回。 |
| 10 | 土 | 休み | 最近は本当に怠け癖が付いてきた。こんな時はジムに通うといいのだが・・・ そば打ち(321)(322) 本日も2回目のそば打ち教室を開催する。 |
||||
| 11 | 日 | 11km | 58km | 82.8kg | 23.0 | ○ | ランニング(281) 7時よりランニング1時間8分。腕立て50回。 そば打ち(323) ちょっと水が多かったかなと思ったら、柔らかめになってしまった。 |
| 12 | 月 | 7km | 65km | 83.4kg | 23.0 | ○ | ランニング(282) 早朝ラン41分。腕立て50回。休みの日はどうしても太ってしまう。 そば打ち(324) 本日もちょっと水が多めだった。これだという固さはなかなか難しい。 |
| 13 | 火 | 休み | 雪が10cmほど積もった。走れば良かったが、雪かきもしたのでやめた。明日は走ろう。 そば打ち(325) 本日も多めになった。始めの水回しの仕方が悪いのか。昨日は温かくして食べたが、いつもよりおいしくなかった。やはりおろしそばが一番か。 |
||||
| 14 | 水 | 休み | 雪が30cmほど積もる。12月にしては大雪だ。早朝より雪かきをする。 | ||||
| 15 | 木 | 休み | 雪40cmほど積もる。本日も早朝雪かき。 そば打ち(326) 久しぶりの1.5kg打ち。まあまあ満足のいく打ち方だった。 |
||||
| 16 | 金 | 休み | 雪20cmほど積もる。本日も早朝雪かき。 | ||||
| 17 | 土 | 11km | 76km | 82.8kg | 25.0 | ○ | ランニング(283) 6時半よりランニング1時間11分。5日ぶりのランニング、除雪も結構行き渡っていて、わりと走りやすかった。 そば打ち(327)(328) 2回目は100%を打つ。こねているときから、もちもちっとした感じになる。食べてもやはりおいしかった。 |
| 18 | 日 | 休み | 雪30cm新たに積もる。車庫の鉄骨が曲がってきているので、雪下ろしをした。ベランダのパネルも何枚か壊れる。こんなに降ったのは初めてだ。 | ||||
| 19 | 月 | 7km | 83km | 85.0kg | 23.0 | ○ | ランニング(284) 早朝ラン41分。圧雪で足が滑って走りにくかった。それにしても2kgも太るなんて。 そば打ち(329) こね方、のし方、切り方どれもまあまあかな。 |
| 20 | 火 | 休み | 本日は5cmほどの雪だったが、走るのはやめた。休み過ぎかな? そば打ち(330) 丸のしから四つ出しが一番課題かな。 |
||||
| 21 | 水 | 7km | 90km | 84.4kg | 24.0 | ○ | ランニング(285) 早朝ラン41分。腕立て50回。道路は雪が溶けていた。ずいぶん走りやすいと感じながら走った。 そば打ち(331)(332) 職員研修で放課後そば打ちをする。人数が少なかったが、楽しめたかな? 夜1.5kgを打った。こねるのがなかなか力がいる。後はまあまあできる。 |
| 22 | 木 | 7km | 97km | 84.1kg | 25.0 | ○ | ランニング(286) 早朝ラン40分。腕立て50回。少しの雪の上をザクザク言わせながらのランニングもまたおつなもの。 |
| 23 | 金 | 休み | 走りたかったが、何とはなしにやめにした。惜しかった。ずいぶん食べたので体重も増えているだろうなあ。 そば打ち(333) こねてから、息子を迎えに行ったので1時間半ほど置いておいたら、ずいぶん固くなっていた。延ばしたら端がひびいった。1時間以上置くとダメだ。 |
||||
| 24 | 土 | 10km | 107km | 83.5kg | 24.5 | ランニング(287) 早朝ラン1時間。7時からのランニング。7時には結構車が通るので、走りにくい。 | |
| 25 | 日 | 14km | 121km | 82.5kg | ランニング(288) 久しぶりにリライムのランニングマシーンで走る。1時間14分。走りやすいマシーンだった。サウナ。 そば打ち(334) きれいな四角にすることがなかなかできない。丸のしから四つ出しが難しい。 |
||
| 26 | 月 | 休み | そば打ち(335) 年末に向けて、練習練習。そば粉は30kgほど用意したし、準備はできた。 | ||||
| 27 | 火 | 7km | 128km | 85.4kg | 24.5 | ○ | ランニング(289) 早朝ラン41分。腕立て50回。3kgも増えているなんて驚異的。 そば打ち(336) 水が480gでは少し柔らかめになった。なかなか満足のいく打ち方ができない。まだまだ未熟。 |
| 28 | 水 | 13km | 141km | 83.4kg | ○ | ランニング(290) アークで筋トレとランニング。筋トレの後だったので、11km/hで走るのがとてもしんどかった。 そば打ち(337)(338) 頼まれて、急遽1.5kgを打った。やはり1.5kgだと打ちごたえがある。夜、明日から年越し蕎麦を送るために打つ。 |
|
| 29 | 木 | 9km | 150km | 83.4kg | 25.0 | ○ | ランニング(291) 6時半からランニング58分。体重は維持できたが体脂肪が・・・ そば打ち(339)〜(344) 本日より年越しそばの注文を打つ。午前4回、午後2回、1.5kgと1kgを交互に打った。1.5kgの打ち方が少し分かってきたか? |
| 30 | 金 | 休み | 朝からそば打ちを頑張る。 そば打ち(345)〜(351) 午前中5回、午後2回。本日も1.5kgと1kgを交互に打つ。少し疲れモードになってきたか。 |
||||
| 31 | 土 | 14km | 164km | 84.5kg | 24.0 | ○ | ランニング(292) 6時からランニング1時間25分。本年最後のランニング。12月はちょっとダメだったが、それ以外はまあまあの年だった。来年も頑張ろう。 そば打ち(352)〜(357) 午前5回。午後1回。今年もたくさん打たせてもらった。年越しそばは合計で47パック打った。23.5kgである。昨年は30パックで15kg。 |
| 合 計 | 164km | 2676km | 83.4kg | 24.0% | |||
| 日 | 曜 | 走行距離 | 累計 | 体重 | 体脂肪 | 筋トレ | 感想 |
| 1 | 火 | 7km | 7km | 82.6kg | 22.5 | ○ | ランニング(253) 早朝ラン42分。腕立て50回。いよいよ11月。今朝はとても冷え込んだ。手袋をしていても冷たく感じた。フルマラソンまでは頑張らなくては。 そば打ち(280)(281)(282) 学校で6年生とそば打ち。子供のおじいちゃんがそば粉を持ってきてくれた。打ってみるととても黒い。加水も49%ほど。これもまたおもしろい。家でもまた1回打つ。 |
| 2 | 水 | 7km | 14km | 82.5kg | 23.0 | ○ | ランニング(254) 早朝ラン42分。腕立て50回。クロカンの後遺症が無くなったかな? |
| 3 | 木 | 休み | 武生菊花マラソンだったが、午前中あわら市の行事に出席しなければならなかったので、受付だけして帰ってきた。 そば打ち(283)(284)(285) そば粉の混ぜ方によって、加水も少しずつ違ってくる。その見極めが一番難しいところか。 |
||||
| 4 | 金 | 23km | 37km | 81.1kg | 23.0 | ○ | ランニング(255) 振替休日だったので、7時よりランニング開始2時間22分。。久しぶりに遠出をした。自宅→明章小前→鳴鹿小横→鳴鹿大堰→グリーンセンター横→松岡九頭竜川沿い→8号線まで行ってUターン→県立大前→今市→儀間→自宅 このコースは今年は初めてだ。最近は20km以上はあまり走っていなかった。 |
| 5 | 土 | 11km | 48km | 81.1kg | 22.5 | ○ | ランニング(256) 早朝ラン1時間6分。腕立て50回。 そば打ち(286) そば博覧会で8代名人の寺西さんが打っているところを見せていただいた。さすがにすばらしい。切り方がとても細くてきれいだ。切り方のコツも教わった。レベルがまだまだ違う。 |
| 6 | 日 | 休み | 走るつもりだったが、朝、きっかけを無くしたら機会を無くしてしまった。 そば打ち(287)(288) そば博覧会で本日もまた、寺西さんの打ち方を学ぶ。水回し、こね、のし、切りといろいろ勉強になった。名人大会の本戦も少し見たが、悔しくなってきたので帰ってきた。あと5年のうちには絶対に出たいものだ。いつかは出るぞ。 |
||||
| 7 | 月 | 7km | 55km | 83.3kg | 23.0 | ○ | ランニング(257) 早朝ラン41分。腕立て50回。休みの日に走らないとずいぶん増えてしまう。それだけ食べているからか。 そば打ち(289) 三国のそば粉を買ってきた。北海道のそば粉が混じっているとのこと。いろいろなそば粉を打つのも楽しみだ。 |
| 8 | 火 | 7km | 62km | 83.0kg | 24.5 | ○ | ランニング(258) 早朝ラン41分。腕立て50回。体脂肪が急に増えた。どうして? |
| 9 | 水 | 7km | 69km | 82.9kg | 24.0 | ○ | ランニング(259) 早朝ラン41分。腕立て50回。昨夜飲み会だったので、体重は仕方ないか。 そば打ち(290)(291) 海道さんから新そばを買った。早速打ってみた。こねていても、もちもちっとしているのが分かる。とても楽しみである。 |
| 10 | 木 | 7km | 76km | 82.4kg | 24.0 | ○ | ランニング(260) 早朝ラン43分。腕立て50回。今朝はなぜか身体が重たく感じた。 そば打ち(292)(293) 新そばはやはりおいしかった。でも旧そばも結構まだまだいける。そば粉がいいからだろう。 |
| 11 | 金 | 7km | 83km | 82.4kg | 24.0 | ○ | ランニング(261) 早朝ラン41分。腕立て50回。いったん増えてしまった体重はなかなか減らない。 |
| 12 | 土 | 休み | 朝6時からの三国サンセットビーチでの、カニ祭りに出かけた。取れたてのカニを買ってきて食べた。おいしかった。 そば打ち(294) のしがゆがんでしまう。丸のしから四つ出しがもっときれいに出来ると良い。 |
||||
| 13 | 日 | 12km | 95km | 83.3kg | 24.0 | ○ | ランニング(262) 早朝ラン1時間14分。腕立て50回。休みの日に走らないと増えてしまう。情けない。そば打ち(295) ただひたすら練習あるのみ。 |
| 14 | 月 | 7km | 102km | 83.8kg | 23.5 | ○ | ランニング(263) 早朝ラン41分。腕立て50回。昨日は食べ過ぎ、嫌になってしまう。 そば打ち(296) 100%のそば粉も、二八そばとだいたい同じように打てる。きりもまあまあ。 |
| 15 | 火 | 7km | 109km | 83.5kg | 23.5 | ○ | ランニング(264) 早朝ラン41分。腕立て50回。 そば打ち(297) 練習する度、以前より少しずつうまくなっているような気がする。 |
| 16 | 水 | 7km | 116km | 82.9kg | 24.5 | ○ | ランニング(265) 早朝ラン41分。腕立て50回。少し体重は減ったが、体脂肪は増えてしまった。 そば打ち(298) うまくはなっているが、伸しはまだまだという感じ。 |
| 17 | 木 | 7km | 123km | 82.9kg | 23.5 | ○ | ランニング(266) 早朝ラン42分。腕立て50回。 そば打ち(299) 冷凍しているそば粉なので、水の量がいつもだいたい一定になる。いろいろなそば粉も打ってみたい。 |
| 18 | 金 | 7km | 130km | 82.7kg | 24.0 | ○ | ランニング(267) 早朝ラン41分。腕立て50回。朝はずいぶん寒くなったが、雨が少ないので助かる。 |
| 19 | 土 | 休み | 走る予定だったが、明日のフルマラソンに備えて休養することにした。 そば打ち(300) 記念すべき300回目だったが、これも一つの通過点に過ぎない。 |
||||
| 20 | 日 | 45km | 175km | 81.1kg | 25.5 | ランニング(268) 2005チャレンジ松岡九頭竜フルマラソン大会に参加 朝ご飯をあまり食べなかったら、途中でエネルギー切れを起こしたようだ。25km過ぎからガクンと落ちた。情けない。 | |
| 21 | 月 | 休み | 今日はさすがに走る気になれなかった。 そば打ち(301)(302) 高山製粉の北海道のそば粉を混ぜたが、ほとんど丸岡産と変わらない。 |
||||
| 22 | 火 | 休み | 夜中から雷が鳴っていたので、本日も休養に充てることに。 | ||||
| 23 | 水 | 11km | 186km | 81.9kg | 23.5 | ○ | ランニング(269) 6時半より早朝ラン1時間12分。腕立て50回。途中から雨が降ってきて寒かったが、走れる喜びを感じながらのランニング。左足の膝の横と裏に張りと痛みを感じながらのランニングだったが、何とか走れた。 そば打ち(303)(304) 本日もただひたすら練習あるのみ。 |
| 24 | 木 | 7km | 193km | 82.9kg | 23.0 | ○ | ランニング(270) 早朝ラン41分。腕立て50回。休み1日で1kgも戻ってしまう。 そば打ち(305) 久しぶりに1.5kgを打ったら、とても手応えがあった。でも、のしや切りはうまくいった。 |
| 25 | 金 | 休み | 最近走る気が薄れてきたか? フルも走ったし、しばらくはいいか。 | ||||
| 26 | 土 | 12km | 205km | 81.5kg | 23.5 | ○ | ランニング(271) 6時半よりランニング1時間15分。中瀬整形→霞の郷→8号線横断→にしばた→丸岡スポーツランド→磯部→旧国道を帰る 腕立て50回。映画「ハリーポッター 炎のコブレット」 そば打ち(306) 本日も1.5kgを打つ。なかなかの手応え、しかし感じはつかめた。切りもまあまあ。 |
| 27 | 日 | 11km | 216km | 82.8kg | 23.5 | ○ | ランニング(272) 6時よりランニング1時間13分。腕立て50回。休みの日1日で戻ってしまう。 そば打ち(307) 本日は1kg。しっかり水回しをした。おいしく食べてくれる人がいるので、感謝して打たねば。 |
| 28 | 月 | 7km | 223km | 83.6kg | 23.0 | ○ | ランニング(273) 早朝ラン42分。腕立て50回。またまた増えている。 そば打ち(308) 生粉打ちをした。こねてから、息子を迎えに行くために、しばらく時間をおいていたが、とても腰があり、おいしかった。もちもちっとしていた。こんなにうまいそばは久しぶりの感じもした。 |
| 29 | 火 | 休み | 本日も休んだ。やはり怠け癖が少し付いている。 そば打ち(309) しっかりこねて、しっかり延ばす。切りはずいぶん細くなった。 |
||||
| 30 | 水 | 7km | 230km | 83.0kg | 24.5 | ○ | ランニング(274) 早朝ラン41分。腕立て50回。 |
| 合 計 | 230km | 2532km | 82.6kg | 23.6% | 体重も体脂肪も増えてきている。特に体脂肪が増えた。要注意。 | ||
| 日 | 曜 | 走行距離 | 累計 | 体重 | 体脂肪 | 筋トレ | 感想 |
| 1 | 土 | 休み | 素人そば打ち名人大会予選会に参加のため休む。 そば打ち(250)(251) 名人大会に出場したが、撃沈した。加水に失敗し、固くなり端が割れてきて、延ばしもダメになり、延ばしていても空しくなってきた。26名中4名が全国大会に参加できるが、通過した人はみんなうまかった。見事だった。まだまだ修行が足りない。誰もが見ていてうまいと思うような打ち方ができなければ本物ではない。5年後10年後を目指して日々精進しよう。 |
||||
| 2 | 日 | 13km | 13km | 81.6kg | 23.0 | ランニング(221) 第28回福井マラソン10kmに出場 目標の50位以内は達成できた。マラソンは良かったが、そばはダメという結果。 そば打ち(252) 本日も少し柔らかめになってしまった。加水を慎重にしないと。 |
|
| 3 | 月 | 7km | 20km | 82.8kg | 23.0 | ○ | ランニング(222) 早朝ラン39分。腕立て50回。大会の明くる日だが思ったより走れた。気分的な物かも。そば打ち(253) 固さは良かった。のしも一からやり直して、じっくりきれいに延ばそう。 |
| 4 | 火 | 7km | 27km | 82.4kg | 21.5 | ○ | ランニング(223) 早朝ラン40分。腕立て50回。 そば打ち(254) 加水は良かった。のしも昨日よりはましになった。毎日少しずつうまくなっていきたい。 |
| 5 | 水 | 7km | 34km | 82.1kg | 22.5 | ○ | ランニング(224) 早朝ラン41分。腕立て50回。徐々に身体が重たくなってくる感じ。 そば打ち(255) 100%を打ったら、加水が少なくてひび割れてしまった。まだまだ見極めが未熟だ。 |
| 6 | 木 | 7km | 41km | 82.6kg | 22.5 | ○ | ランニング(225) 早朝ラン41分。腕立て50回。 そば打ち(256)(257) 加水がまあまあ。のしも少しきれいになってきたか。頑張ろう。 |
| 7 | 金 | 7km | 48km | 82.5kg | 23.0 | ○ | ランニング(226) 早朝ラン41分。腕立て50回。 |
| 8 | 土 | 19km | 67km | 79.6kg | 23.0 | ○ | ランニング(227) 早朝ラン1時間55分。腕立て50回。6時前よりランニングに出る。高速下→福井大医学部→松岡九頭竜川沿い→県立大横→高瀬 丸岡南中建設現場→8号線→自宅 20kmちかくも走ったので、3kgも落ちている。80kgを切ったのは何年ぶりだろうか? 嬉しいことである。このまま維持していければよいが・・・ そば打ち(258) 前回のリベンジで100%を打った。こねがうまくいき、のしも良かったが、端が少し割れてきた。なかなかうまくいかない。やはり水回しか。 |
| 9 | 日 | 8km | 75km | 82.1kg | 23.5 | ○ | ランニング(228) 早朝ラン49分。やはり1日で元に戻ってしまった。 |
| 10 | 月 | 15km | 90km | 82.2kg | 21.5 | ○ | ランニング(229)(230) 第8回小松健勝マラソン10kmに出場 地元のこじんまりとした大会だった。記録はこんなものか。 そば打ち(259) のしをきれいにするために、広げてのすことにしよう。 |
| 11 | 火 | 7km | 97km | 83.4kg | 21.5 | ○ | ランニング(231) 早朝ラン41分。腕立て50回。昨日の食べ過ぎ、糖分の取りすぎが響いている。 そば打ち(260) のしもまあまあの出来かな。 |
| 12 | 水 | 7km | 104km | 83.1kg | 21.5 | ○ | ランニング(232) 早朝ラン41分。腕立て50回。 そば打ち(261) なかなか加水の見極めが難しい。ちょっと多かったかな? 幾分柔らかめになってしまった。 |
| 13 | 木 | 7km | 111km | 83.1kg | 22.0 | ○ | ランニング(233) 早朝ラン42分。腕立て50回。体重がなかなか減らない。 |
| 14 | 金 | 7km | 118km | 83.3kg | 22.5 | ○ | ランニング(234) 早朝ラン41分。腕立て50回。昨夜の飲み会でやや増える。 |
| 15 | 土 | 11km | 129km | 81.7kg | 22.0 | ○ | ランニング(235) 早朝ラン1時間11分。腕立て50回。やっと落ちてきた。 そば打ち(262)(263) こねも延ばしも切りもなかなか満足いかない。まだまだである。 |
| 16 | 日 | 13km | 142km | ランニング(236) 第26回敦賀マラソン10kmに出場 あまり走りやすかったとは思わなかったが、ベスト2の記録が出た。これにはとても満足であった。 そば打ち(264) やはり加水か、少し柔らかめになった。こねているときはいい加減だと思ったが、延ばしたり切ったりすると柔らかめに感じてしまう。 |
|||
| 17 | 月 | 7km | 149km | 82.7kg | 23.0 | ○ | ランニング(237) 早朝ラン42分。腕立て50回。 そば打ち(265) 少しましになったかな。切りはまあまあ満足。 |
| 18 | 火 | 7km | 156km | 81.9kg | 22.5 | ○ | ランニング(238) 早朝ラン42分。腕立て50回。 そば打ち(266) やはりのしは難しい。なかなかきれいな四角にはならない。 |
| 19 | 水 | 7km | 163km | 82.6kg | 23.0 | ○ | ランニング(239) 早朝ラン42分。腕立て50回。 |
| 20 | 木 | 7km | 170km | 82.3kg | 22.5 | ○ | ランニング(240) 早朝ラン42分。腕立て50回。 そば打ち(267)(268) なかなかうまくはならないが、1年前と比べるとさすがに上達はしているだろう。もっと長い目で見ないといけないかな。 |
| 21 | 金 | 7km | 177km | 82.1kg | 23.0 | ○ | ランニング(241) 早朝ラン42分。腕立て50回。 そば打ち(269) 春江のオアシス春江でそば打ち指導。500g打ちで6台の指導をしたが、何とかなる物だ。ゆがきがガスが弱かったので、時間のめどが分からなかった。それでもみんなおいしいと言って食べてくれた。ありがたい。 |
| 22 | 土 | 14km | 191km | 81.1kg | 23.5 | ○ | ランニング(242) 早朝ラン1時間24分。腕立て50回。 そば打ち(270) 少し柔らかめか。ほんのちょっとの水でずいぶん変わる物であるということが、打てば打つほどはっきりしてくるか。 |
| 23 | 日 | 12km | 203km | 82.1kg | 23.5 | ○ | ランニング(243) 早朝ラン1時間12分。腕立て50回。 そば打ち(271) 今はただ黙々と練習あるのみ。 |
| 24 | 月 | 7km | 210km | 83.1kg | 22.5 | ○ | ランニング(244) 早朝ラン41分。腕立て50回。休みの日に何もしないで食べていると、よく太る。 そば打ち(272) 練習、練習。 |
| 25 | 火 | 7km | 217km | 82.9kg | 22.5 | ○ | ランニング(245) 早朝ラン41分。腕立て50回。 そば打ち(273)(274) 新しい合板のまな板は切りやすい。麺がずれないし、包丁がしっかりとひっかかる。 |
| 26 | 水 | 7km | 224km | 82.5kg | 24.0 | ○ | ランニング(246) 早朝ラン41分。腕立て50回。体脂肪が急に増えるのはどうしてか? |
| 27 | 木 | 10km | 234km | 82.1kg | 22.5 | ○ | ランニング(247)(248) 早朝ラン41分。腕立て50回。昨夜飲み会だったが、そんなに増えていなくて良かった。マラソン大会で子供についてゆっくり走る。低学年500m、中学年1000m、高学年1500m。そば打ち(275) のしがやはりうまくいかない。きれいな四角になると見栄えもいいのだが |
| 28 | 金 | 7km | 241km | 82.2kg | 23.0 | ○ | ランニング(249) 早朝ラン40分。腕立て50回。 そば打ち(276)(277) 学校で5年生とそば打ちをする。7台の指導はちょっと大変だった。家でまた契約のそば打ち。三国で買ったそば粉を打ってみる。大野産と丸岡産のブレンドらしい。黒っぽいそばになった。 |
| 29 | 土 | 7km | 248km | 82.4kg | 22.5 | ○ | ランニング(250) 早朝ラン41分。腕立て50回。 |
| 30 | 日 | 13km | 251km | ランニング(251) 第1回勝山恐竜クロカンマラソン10kmに出場 上り下りのとってもしんどいコースだった。特に最後の1kmは地獄の坂と言える。 そば打ち(278)(279) 切り方が前に出たり、ななめになったりする。切り方も練習しないといけない。 |
|||
| 31 | 月 | 7km | 268km | 82.6kg | 22.5 | ○ | ランニング(252) 早朝ラン42分。腕立て50回。 |
| 合 計 | 268km | 2302km | 82.3kg | 22.6 | |||
| 日 | 曜 | 走行距離 | 累計 | 体重 | 体脂肪 | 筋トレ | 感想 |
| 1 | 木 | 7km | 7km | 81.8kg | 22.0 | ○ | ランニング(198) 早朝ラン40分。腕立て50回。 そば打ち(221) 契約のそば打ち。1%水が多いと柔らかくなってしまう。加水の難しさ。 |
| 2 | 金 | 7km | 14km | 81.9kg | 22.0 | ○ | ランニング(199) 早朝ラン40分。腕立て50回。早朝5時だと、薄暗くなってきた。でも頑張って走ろう。 |
| 3 | 土 | 11km | 25km | 81.1kg | 22.0 | ○ | ランニング(200) 早朝ラン1時間11分。腕立て50回。映画「容疑者 室井慎次」 そば打ち(222)(223)(224) 1回目はやはり水が少し多かった。延ばしにくかった。2回目はちょうど良かったので延ばしやすかった。延ばしの善し悪しは加水で決まる。加水の大切さがここにもある。 |
| 4 | 日 | 10km | 35km | 81.6kg | 22.5 | ランニング(201) 第26回めがねマラソン10kmに出場 マッサージ(2) リライムでしたが、今回はあまり良くなかったかなと言う感じ。45分コースをしたが、痛かっただけのような感じがする。左肩から左腰、左足と左側が悪いと、前回は右腰から来ていると言われたのに。 そば打ち(225) 海道さんのところで打つ。海道さんの延ばし方はやはりすごい。初心者の人に少し教えたが、延ばしの直しがやはり難しい。うまく直らない。 |
|
| 5 | 月 | 7km | 42km | 82.0kg | 21.5 | ○ | ランニング(202) 早朝ラン41分。腕立て50回。大会の後でもあり、身体が重たい。 そば打ち(226) 水回しものしも切りもどれもイマイチという感じ。なかなか上達しない。 |
| 6 | 火 | 7km | 49km | 82.2kg | 21.5 | ○ | ランニング(203) 早朝ラン42分。腕立て50回。昨日よりも身体が痛い感じがする。年か。 そば打ち(227) 名人戦の予選会は30分以内で打たないといけない。32分ぐらいかかる。なかなか難しい。 |
| 7 | 水 | 休み | 台風14号のため学校も休校。勤務には行くが、朝走っていて何かあると困るので休む。 そば打ち(228)(229)(230) 打ち粉が多すぎた。手でのすときに、下に打ち粉が多かったので、丸のしで滑りすぎて、きれいに出来なかった。打ち粉を少なくすると、うまく出来そうだ。 |
||||
| 8 | 木 | 7km | 56km | 82.2kg | 22.5 | ○ | ランニング(204) 早朝ラン41分。腕立て50回。 そば打ち(231)(232) 今はひたすら練習あるのみ。頑張ろう。 |
| 9 | 金 | 7km | 63km | 82.3kg | 21.5 | ○ | ランニング(205) 早朝ラン40分。腕立て50回。 |
| 10 | 土 | 休み | 最近どうも足の調子が良くないので本日も休む。今に肉離れを起こしそうな感じだ。昨年も夏に肉離れを起こしている。疲れがたまってきているようだ。ストレッチをしっかりしないと。 マッサージ(3) 前回よりは良かった。腰も張っていて、左よりも右が張っていると言われる。 そば打ち(233)(234) 2回目は海道さん800g、高山製粉の白樺200gの生粉打ちをした。こしがあって、やはりおいしかった。 |
||||
| 11 | 日 | 休み | 運動会のため、5時半集合なので休み。運動会は実施したが、10時半に土砂降りの雨で中断。体育館で応援合戦と抽選をして、残りは後日に。 | ||||
| 12 | 月 | 休み | 早朝より広島出張で休み。 | ||||
| 13 | 火 | 11km | 74km | ○ | ランニング(206) 広島ランニング@ 東急インより平和記念公園の回りを走る。途中、中国電力の尾方選手と遭遇、とっても奇遇、ラッキーだった。 | ||
| 14 | 水 | 11km | 85km | ○ | ランニング(207) 広島ランニングA 東急インより広島城の回り、広島市民球場 | ||
| 15 | 木 | 11km | 96km | ○ | ランニング(208) 広島ランニングB 東急インより広島駅、広島城 | ||
| 16 | 金 | 7km | 103km | 83.2kg | 22.0 | ○ | ランニング(209) 早朝ラン41分。 出張で1kgふえる。1kgなら仕方ないか。 |
| 17 | 土 | 休み | そば打ち(235) 久しぶりの1.5kg打ち。やはりなかなか手応えがある。のしがなかなか均一にならない。 | ||||
| 18 | 日 | 11km | 114km | 82.6kg | 22.0 | ○ | ランニング(210) 早朝ラン1時間7分。腕立て50回。 そば打ち(236) 海道さん800g、高山製粉の白樺200gの生粉打ち。ちょっとしたことで小指で破ってしまった。まだまだ修行が足りない。 |
| 19 | 月 | 12km | 126km | 82.1kg | 22.0 | ○ | ランニング(211) 早朝ラン1時間15分。腕立て50回。春江のTSUTAYAまでDVDを返しに行く。40分。アミの前を通って帰ってくる。妻が車で着いてきてくれた。何かマラソン練習をしているランナーみたいでおもしろかった。 そば打ち(237)(238) のしがなかなかうまくいかない。のし棒が重いからか? |
