授業の記録
授業の中で行った面白実験やサイエンスショーの内容を生かした実験です。内容と画像はこれから増やしていきます。しばらくお待ち下さい。
(当然ですが,教科書で書かれている実験は書いていません。教科書以外の実験です)
教科書にない実験が多いのですが,投げ込み教材にならないよう工夫して授業に取り入れています。
単元名 | キーワード | 実験内容 | 説明 | |
身のまわりの現象 | 光の世界 | |||
音の世界 | 振動と音 | ストロー笛 | みんなでストロー笛を作りました。 | |
グラスハープ | グラスハープで曲の演奏をしました。 | |||
音の高さ | アルミ棒の楽器 | アルミ棒を落として曲の演奏です。 | ||
空気が音を伝える | クントの実験 | アクリルパイプの中に発泡スチロールビーズを入れ大声で叫びます。ビーズが波のように動きます。 | ||
いろいろな力の世界 | 摩擦 | 指ハブ・腕ハブ | 腕ハブで,摩擦力を体験しました。引っ張った時だけ摩擦力を感じられます。 また,希望者は指ハブを作りました。たくさんの生徒が休み時間に頑張りました。 |
|
大気圧 | 空き缶つぶし | 大気圧の力でアルミ缶をつぶしたり,スチール缶の中に一瞬で水を入れたりしました。 | ||
大型風船 | 大きな風船を膨らませ,空気に重さがあることをその衝撃から感じさせました。 | |||
逆さコップ | 逆さコップの実験をしました。コップにゴム板でふたをしフックをつけます。その先に、水入りペットボトルを下げていきます。500ml,1L,1.5Lと下げていきます。それでも、板は外れません。 | |||
浮かぶボーリングの玉 | 空気の力を使いボーリングの球を浮かせます。どうしたらいいかみんなで考えました。 | |||
身のまわりの物質 | 身のまわりの物質とその性質 | 気体の性質 | 水素で火を消す | 試験管の中に水素を入れ,その中に火のついたロウソクを入れ,火を消します。 |
気体のシャボン玉 | 水素や二酸化炭素,酸素をシャボン玉にいれ,気体の性質を調べます。 | |||
水溶液の性質 | ||||
物質のすがたと状態変化 | 状態変化 | 食塩の液体 | 食塩をバーナーで加熱して液体にします。そして木の板に落とします。すると板が焦げます。そして,その食塩にマッチをくっつけると,マッチに火がつきます。 | |
電流 | 電流の流れ | 静電気 | 風船の静電気 | 風船を使い静電気のいろいろな実験を体験しました。使う風船はクオラテックス社製です。使う風船によっても静電気のおき方は変わります。 |
その他静電気の実験 | 百人脅し,電気コップ,ネオン管,回転台で静電誘導,アルミ缶とラップフィルム | |||
ショート回路 | 乾電池でショート回路 | 乾電池を,スチールウールでショートさせました。あっという間に発火するスチールウールにみんなびっくりです。 | ||
電流のはたらき | 磁石 | ネオジウム磁石 | 大型ネオジウム磁石を使って磁石の性質を確かめる実験をしました。 | |
電磁誘導 | 誘導電流で百人脅し | 実際は15人までです。10000回巻きのコイルの鉄芯にネオジウム磁石を当てます。持っているとかなりビックルする電流が流れます。 | ||
化学変化と原子分子 | 物質の変化 | 水の電気分解 | 水素のシャボン玉 | シャボン玉に水素を閉じこめその性質を調べました。 |
ホースで水素燃焼の実験 | ビニルホースに水素・酸素の混合気体を閉じこめ点火します。 | |||
物質同士の化学変化 | ||||
運動と力 | 物体の運動 | 物体の運動 | ストロボライト | 扇風機の羽根と絵の合成 |
運動と力 | 慣性 | 紙コップつぶし | 紙コップをハンマーでたたきます。もちろんそのままたたくとつぶれてしまいます。紙コップの上に板をのせてたたきます。結構強くたたいているのにつぶれません。板に慣性があるので,紙コップはつぶれないのです。 | |
ハンガー回し | ハンガーの上に十円玉をのせて回します。 | |||
紙の三分割 | ワンアクションで紙を三分割します。(宿題にしました) | |||
エネルギー | いろいろなエネルギー | 運動エネルギー 位置エネルギー |
ループコースター | カーテンレールを使い,ループコースターを作りました。 |
ゼネコンを使っての実験 | ゼネコンで,モーターを回す。豆電球をつける。豆電球を並列につなぐと重くなる。 | |||
摩擦熱実験器 | 摩擦熱実験器で水を温めました。あっという間に沸騰します。また,パイプの先に細いホースをつけて,水を飛び出させました。 | |||
化学変化とエネルギー | 電池 | 人間電池 | 生徒が持ったアルミ板と銅板を電子オルゴールにつなぐと音楽が流れます。アルミ板が+極,銅板が−極になっています。 | |
燃料電池 | 備長炭を使い簡易の燃料電池を作りました。電解液は,何でも良いのですが,僕は硫酸ナトリウムや硝酸カリウムを使います。 | |||
科学技術と人間 | 物質資源の利用 | |||
エネルギー資源の利用 | ||||
科学技術の進歩と人間生活 |
キーワード | 実験内容 | 説明 | ||
植物の世界 | 植物の生活とからだのしくみ | 種子植物 | 松の種子 | 松かさから種子を取り出し,飛ばしてみました。よく知っている松かさから種子を取り出せることに,びっくりしていました。そして,それを離すとくるくる回りながら落ちていきました。 |
植物のなかま | ||||
大地の変化 | 火をふく大地 | |||
けずられる大地 | ||||
ゆれる大地 | 火山灰 | 火山灰の観察 | 趣味で集めた何種類かの火山灰の観察をしました。 | |
動物の世界 | 動物の行動とからだ | 感覚器官(皮膚) | 紙のスプーン曲げ | トレーシングペーパーを使ってスプーン曲げをします。 |
感覚器官(目) | 盲班・盲点 | |||
感覚器官(目) | ||||
動物のからだのはたらき | 骨・腱 | 指の実験 | 両手の中指を曲げくっつけます。そして、その他の4本の指をつけます。その後、1本ずつ指を離してみます。すると、親指、人差し指、小指は離れますが、薬指は離れません。 | |
動物のなかま | ||||
天気とその変化 | 気象情報と気象観測 | |||
空中の水の変化 | 雲 | 一瞬で雲を作る | ペットボトルの中に,水を少量入れ,線香の火を入れます。その後,ペットボトルをつぶすだけで雲が出来るという実験です。簡単でおすすめです | |
前線と天気の変化 | ||||
生物の細胞とふえ方 | 生物と細胞 | |||
生物の子孫の残し方 | ||||
地球と宇宙 | 地球の動きと天体の動き | |||
太陽系の天体 | ||||
自然と人間 | 自然のなかの生物 | |||
自然と環境保全 | ||||
自然と人間生活 |
ホーム |
サイエンスショー | 科学工作 | 授業の記録 | 活動の記録と予定 | プロフィール | リンク |