第7回〜第49回までのカラオケオフの曲リストからデータを作ってみました。
今回は前回までのデータと合わせて、今と昔を比較しながら見れるようにしました。
それでは、全5000曲以上からなるデータを見てってくださいね
一次会の曲のみ
全曲数:5313曲
第7〜29回 | 第7〜第39回 | 第7〜第49回 | |||||
個人名 | 歌った数 | 個人名 | 歌った数 | 個人名 | 歌った数 | ||
アクセル | 248 | アクセル | 343 | アクセル | 451 | ||
青島 | 215 | 青島 | 325 | 青島 | 395 | ||
ETOS | 211 | Takuchang | 255 | Takchang | 350 | ||
のり | 142 | ETOS | 230 | タケムラ | 302 | ||
Takuchang | 134 | のり | 222 | のり | 299 | ||
シン | 129 | タケムラ | 200 | ヒデ | 278 | ||
tama | 120 | ヒデ | 166 | ETOS | 230 | ||
まもる | 99 | tama | 143 | ウノ | 225 | ||
タケムラ | 97 | シン | 129 | しょう | 158 | ||
ユータン | 94 | ウノ | 119 | tama | 155 | ||
トモ | 82 | みさと | 110 | みさと | 145 | ||
みさと | 71 | まもる | 105 | シン | 129 | ||
ビッケ | 67 | トモ | 101 | RAY | 107 | ||
カネコ | 57 | ユータン | 94 | まもる | 105 | ||
ヒデ | 49 | ビッケ | 64 | トモ | 101 | ||
しょう | 57 | ユータン | 94 | ||||
カネコ | 57 | ビッケ | 92 | ||||
シンドウ | 47 | 那奈 | 82 | ||||
みほ | 45 | シンドウ | 68 | ||||
かな | 44 | カネコ | 57 | ||||
RAY | 43 | みほ | 57 | ||||
那奈 | 41 | かな | 54 | ||||
た〜くん | 40 | てる | 54 | ||||
密 | 34 | ゆか | 48 | ||||
ミキ | 33 | りえ | 44 | ||||
MIYA | 27 | 水玉 | 42 | ||||
た〜くん | 40 |
第7〜29回 | 第7〜第39回 | 第7〜第49回 | |||||
L'Arc〜en〜Ciel | 196 | L`arc〜en〜ciel | 249 | L'Arc〜en〜Ciel | 274 | ||
SIAM SHADE | 75 | Dir en gray | 99 | Dir en gray | 134 | ||
sex MACHINEGUNS | 74 | sex MACHINEGUNS | 97 | Gacht | 132 | ||
GLAY | 67 | SHAM SHADE | 96 | sex MACHINEGUNS | 110 | ||
Dir en grey | 66 | Gacht | 84 | GLAY | 105 | ||
Gackt | 59 | GLAY | 81 | SIAM SHADE | 100 | ||
B'z | 56 | B'z | 72 | BUMP OF CHICKEN | 92 | ||
MALICE MIZER | 50 | Mr,children | 64 | Mr.children | 92 | ||
SOPHIA | 45 | MALICE MIZER | 63 | ゴスペラーズ | 91 | ||
TMN | 42 | SOPHIA | 58 | B'z | 84 | ||
サザンオールスターズ | 39 | ゴスペラ-ズ | 53 | SOPHIA | 71 | ||
globe | 38 | TMN | 50 | MALICE MIAER | 70 | ||
椎名林檎 | 36 | globe | 48 | aiko | 64 | ||
Mr.children | 32 | LUNA SEA | 48 | JUDY & MARY | 64 | ||
尾崎豊 | 30 | JUDY & MARY | 46 | 椎名林檎 | 64 | ||
ゴスペラ-ズ | 29 | BUMP OF CHICKEN | 43 | LUNA SEA | 62 | ||
Raphael | 25 | 椎名林檎 | 43 | globe | 61 | ||
浜崎あゆみ | 25 | サザンオールスターズ | 40 | TMN | 60 | ||
WANDS | 23 | ポルノグラフィティ | 35 | ポルノグラフィティ | 51 | ||
DEEN | 20 | 尾崎豊 | 35 | 浜崎 あゆみ | 50 | ||
JUDY&MARY | 20 | Dreams come true | 34 | 宇多田 ヒカル | 48 | ||
浜崎あゆみ | 32 | Dreams Come True | 47 | ||||
Raphael | 31 | MISHA | 44 | ||||
宇多田ヒカル | 31 | スピッツ | 44 | ||||
スピッツ | 30 | サザンオールスターズ | 43 | ||||
Pierrot | 29 | THE YELLOW MONKEY | 40 | ||||
DEEN | 26 | 槇原敬之 | 39 | ||||
矢井田瞳 | 26 | Chara | 36 | ||||
WANDS | 25 | Raphael | 36 | ||||
黒夢 | 25 | T.M.Revoliution | 36 | ||||
T.M.Revolution | 24 | 尾崎 豊 | 35 | ||||
Misia | 23 | DEEN | 34 | ||||
SING LIKE TALKING | 23 | CHEMISTRY | 33 | ||||
槇原敬之 | 23 | 矢井田 瞳 | 33 | ||||
cocco | 22 | BoA | 32 | ||||
Sads | 22 | hide | 32 | ||||
aiko | 22 | Pierrot | 32 | ||||
ゆず | 20 | 黒夢 | 29 | ||||
speed | 20 | SING LIKE TALKING | 28 | ||||
ゆず | 27 | ||||||
ハイロウズ | 26 | ||||||
EXILE | 25 | ||||||
くるり | 25 | ||||||
ユニコーン | 25 | ||||||
レピッシュ | 25 | ||||||
山崎まさよし | 25 | ||||||
平井堅 | 25 |
第30〜39回 | 第40〜49回 | |||
L'Arc〜en〜Ciel | 53 | BUMP OF CHICKEN | 49 | |
BUMP OF CHICKEN | 36 | Gackt | 48 | |
Dir en grey | 33 | aiko | 42 | |
Mr,childlen | 31 | ゴスペラーズ | 38 | |
JUDY&MARY | 26 | Dir en gray | 35 | |
Gackt | 25 | Mr,Children | 28 | |
ゴスペラーズ | 24 | Chara | 26 | |
sex MACHINEGUNS | 23 | GLAY | 26 | |
SIAM SHADE | 21 | L'Arc〜en〜Ciel | 25 | |
LUNA SEA | 20 | 天野 月子 | 24 | |
Dreams Come True | 18 | EXILE | 23 | |
宇多田ヒカル | 17 | CHEMISTRY | 22 | |
スピッツ | 16 | Misia | 21 | |
ポルノグラフティ | 16 | The Yellow Monkey | 21 | |
B'z | 15 | 椎名林檎 | 21 | |
ハイロウズ | 15 | BoA | 18 | |
GLAY | 14 | JUDY AND MARY | 18 | |
SOPHIA | 14 | ポルノグラフィティ | 18 | |
モンゴル800 | 14 | 宇多田 ヒカル | 17 | |
矢井田瞳 | 14 | 浜崎 あゆみ | 17 | |
BOA | 14 | くるり | 16 | |
槇原敬之 | 13 | B'z | 15 | |
CHEMISTRY | 12 | 槇原敬之 | 15 | |
PIERROT | 12 | Dream Come True | 14 | |
SING LIKE TALKING | 12 | LUNA SEA | 14 | |
globe | 11 | EVERY LITTLE THING | 13 | |
MALICE MIZER | 11 | globe | 13 | |
ユニコーン | 11 | sex MACHINEGUNS | 13 | |
レピッシュ | 10 | スピッツ | 13 | |
元ちとせ | 10 | SOPHIA | 12 | |
T.M.Revolution | 12 | |||
森山 直太朗 | 12 | |||
平井堅 | 12 | |||
Do As Infinity | 10 | |||
Skoop On Somebody | 10 | |||
TMN | 10 | |||
レピッシュ | 10 | |||
中島美嘉 | 10 |
第7〜第49回までのデータを見てみると・・・。
1位はダントツでL'Arc〜en〜Ciel、序盤圧倒的に歌われて今だにトップです。
2位はDir en grey、これはとあるところの組織票・・・以前と高いです。
3位は現在赤丸急上昇中のGackt、メジャーになってからあらゆる人に歌われるようになりました。
sex MACHINEGUNSとSIAM SHADEは順位を落として、
5位は定位置のGLAY、まぁこれは順当ですね。
そして7位はこれまた赤丸急上昇〜! 我らがBUMP OF CHICKENです!
最近では非常に歌われています。L'Arc〜en〜Cielを抜く日も近いか?
最近ではaikoが歌われるようになってきましたね〜。
ゴスペラーズも依然高い人気です。
多数歌われた曲
オフ内で歌われた曲を回数で順位付け
第7〜第29回 | 第7〜39回 | 第7〜第49回 | ||||||||
Vanilla | Gackt | 22 | Vanilla | Gackt | 24 | Vanilla | Gackt | 28 | ||
good-morning-Hide | L'Arc〜en〜Ciel | 11 | NEO UNIVERCE | L'Arc〜en〜Ciel | 13 | good morning Hide | L'Arc〜en〜Ciel | 14 | ||
NEO UNIVERSE | L'Arc〜en〜Ciel | 11 | いばらの涙 | L'Arc〜en〜Ciel | 13 | NEO UNIVERCE | L'Arc〜en〜Ciel | 13 | ||
いばらの涙 | L'Arc〜en〜Ciel | 11 | good morning Hide | L'Arc〜en〜Ciel | 12 | STAY A WAY | L`arc〜en〜ciel | 13 | ||
TEKKENU | sex MACHINEGUNS | 10 | Shout at the devil | L'Arc〜en〜Ciel | 12 | TEKKEN U | sex MACHINEGUNS | 13 | ||
ZOO | ECHOS | 9 | TEKKENU | sex MACHINEGUNS | 11 | いばらの涙 | L'Arc〜en〜Ciel | 13 | ||
Believe | SOPHIA | 8 | STAY A WAY | L`arc〜en〜ciel | 10 | K | BUMP OF CHICKEN | 11 | ||
Shout at the Devil | L'Arc〜en〜Ciel | 8 | ファミレスボンバー | sex MACNINEGUNS | 10 | ファミレス・ボンバー | sex MACHINEGUNS | 11 | ||
ガッチャマンの歌 | 子門真人 | 8 | ZOO | ECHOES(蓮井朱夏) | 9 | 月下の夜想曲 | MALICE MIZER | 11 | ||
ずっと二人で・・・ | GLAY | 8 | 世界中の誰よりきっと | WANDS | 9 | sell my soul | L`arc〜en〜ciel | 10 | ||
ファミレスボンバー | sex MACHINEGUNS | 8 | Sell my Soul | L'Arc〜en〜Ciel | 8 | Shout at the Devil | L'Arc〜en〜Ciel | 10 | ||
JEALOUS | Dir en grey | 7 | White Love | SPEED | 8 | VALEMTI | BoA | 10 | ||
STAY AWAY | L'Arc〜en〜Ciel | 7 | ガッチャマンの歌 | 子門真人 | 8 | Believe | Sophia | 9 | ||
TUNAMI | サザンオールスターズ | 7 | ガムシャラバタフライ | 山崎まさよし | 8 | Mizerable | Gackt | 9 | ||
ガムシャラバタフライ | 山崎まさよし | 7 | ずっと二人で | GLAY | 8 | TSUNAMI | サザンオールスターズ | 9 | ||
歌舞伎町の女王 | 椎名林檎 | 7 | 花葬 | L'Arc〜en〜CieL | 8 | wanna be a dream maker | globe | 9 | ||
花葬 | L'Arc〜en〜Ciel | 7 | 月下の夜想曲 | MALICE MIZER | 8 | White Love | SPEED | 9 | ||
月下の夜想曲 | MALICE MIZER | 7 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN | 8 | グングニル | BUMP OF CHICKEN | 9 | ||
本能 | 椎名林檎 | 7 | 虹 | L'Arc〜en〜CieL | 8 | さくら(独唱) | 森山直太郎 | 9 | ||
BURN | sex MACHINEGUNS | 6 | 1/3の純情な感情 | SIAM SHADE | 7 | ミュージックアワー | ポルノグラフィティ | 9 | ||
Can't stop fallin'in Love | globe | 6 | au revoir | MALICE MIZER | 7 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂&WANDS | 9 | ||
au revoir | MALICE MIZER | 6 | Believe | SOPHIA | 7 | 天体観測 | BNMP OF CHICKEN | 9 | ||
Sell my soul | L'Arc〜en〜Ciel | 6 | JEALOUS | Dir en grey | 7 | BURN | sex MACHINEGUNS | 8 | ||
Still Love Her | TMN | 6 | K | BUMP OF CHICKEN | 7 | Everything | Misia | 8 | ||
The Fourth Avenue Cafe | L'Arc〜en〜Ciel | 6 | ROSIER | LUNA SEA | 7 | if・・・ | DA PUMP | 8 | ||
The silver shining | L'Arc〜en〜Ciel | 6 | Still love her | TMN | 7 | Papa lapped a pap lapped | Gackt | 8 | ||
Wandern' Destiny | globe | 6 | the Fourth Avenue Cafe | L'Arc〜en〜Ciel | 7 | ROSIER | LUNA SEA | 8 | ||
wanna be a Dreammaker | globe | 6 | TSUNAMI | サザンオールスターズ | 7 | still love her | TMN | 8 | ||
White Love | SPEED | 6 | Wanderin' Destiny | globe | 7 | THUNDER BIRD | T.M.Revolution | 8 | ||
ミュージックアワー | ポルノグラフィティ | 6 | winter fall | L'Arc〜en〜Ciel | 7 | ZOO | ECHOES | 8 | ||
愛こそすべて | sex MACHINEGUNS | 6 | みかんの歌 | Sex machineguns | 7 | アポロ | ポルノグラフィティ | 8 | ||
愛を語るより口づけを交わそう | WANDS | 6 | ミュージックアワー | ポルノグラフィティ | 7 | ガムシャラバタフライ | 山崎まさよし | 8 | ||
街 | SOPHIA | 6 | 愛こそすべて | sex MACHINEGUNS | 7 | グロリアス | GLAY | 8 | ||
残-ZAN- | Dir en grey | 6 | 愛を語るより口づけをかわそう | WANDS | 7 | サウダージ | ポルノグラフィティ | 8 | ||
世界中の誰よりきっと | 中山美穂&WANDS | 6 | 歌舞伎町の女王 | 椎名林檎 | 7 | ずっと二人で | GLAY | 8 | ||
明日もし君が壊れても | WANDS | 6 | 本能 | 椎名林檎 | 7 | みかんのうた | sex MACHINEGUNS | 8 | ||
ALONE | B'z | 5 | BURN | sex MACHINEGUNS | 6 | 歌舞伎町の女王 | 椎名林檎 | 8 | ||
Caress of venus | L'Arc〜en〜Ciel | 5 | Caress Of Venus | L'Arc〜en〜Ciel | 6 | 花葬 | L'Arc〜en〜Ciel | 8 | ||
Escape | Moon Child | 5 | Heavens kitchen | Bonnie Pink | 6 | 街 | sophia | 8 | ||
flower | L'Arc〜en〜Ciel | 5 | I'm here saying nothing | 矢井田瞳 | 6 | 靴ははいたまま | ゴスペラーズ | 8 | ||
Heaven | 福山雅治 | 5 | Mizerable | Gackt | 6 | 君のためにできること | Gackt | 8 | ||
Heaven's kitchen | Bonnie Pink | 5 | OASIS | Gackt | 6 | 月光 | 鬼束ちひろ | 8 | ||
HONEY | L'Arc〜en〜Ciel | 5 | PASSION | SIAM SHADE | 6 | 残 | Dir en grey | 8 | ||
Night of the knife | TMN | 5 | the silver shining | L'Arc〜en〜Ciel | 6 | 彼女の"Modern…" | GLAY | 8 | ||
OASIS | Gackt | 5 | wanna Be A Dreammaker | globe | 6 | |||||
PASSION | SHAM SHADE | 5 | アポロ | ポルノグラフティ | 6 | |||||
ROSIER | LUNA SEA | 5 | グロリアス | GLAY | 6 | |||||
winter fall | L'Arc〜en〜Ciel | 5 | ゴキゲン鳥 | SOPHIA | 6 | |||||
アポロ | ポルノグラフィティ | 5 | ここでキスして | 椎名林檎 | 6 | |||||
ヴェルエール | MALICE MIZER | 5 | シーソーゲーム | Mr.Children | 6 | |||||
ゴキゲン鳥 | SOPHIA | 5 | ひとり | ゴスペラ-ズ | 6 | |||||
ピンクスパイダー | hide | 5 | ピンクスパイダー | hide with Spread Beaver | 6 | |||||
火の鳥 | FANATIC CRISIS | 5 | フレンズ | レベッカ(のっこ) | 6 | |||||
黒いブーツ | sophia | 5 | わだつみの木 | 元ちとせ | 6 | |||||
死の灰 | L'Arc〜en〜Ciel | 5 | 火の鳥 | FANATIC CRISIS | 6 | |||||
街 | sophia | 6 | ||||||||
君のためにできること | Gackt | 6 | ||||||||
月光 | 鬼束ちひろ | 6 | ||||||||
残 | Dir en grey | 6 | ||||||||
忘却の空 | Sads | 6 | ||||||||
明日もし君が壊れても | WANDS | 6 |
第30〜39回 | 第40〜第49回 | |||||
K | BUMP OF CHICKEN | 7 | さくら(独唱) | 森山直太郎 | 9 | |
わだつみの木 | 元ちとせ | 6 | VALEMTI | BoA | 7 | |
亜麻色の髪の乙女 | 島谷 ひとみ | 5 | B.G | 天野月子 | 6 | |
光 | 宇多田ヒカル | 5 | もらい泣き | 一青窃 | 6 | |
天体観測 | BUMP OF CHICKEN | 5 | if・・・ | DA PUMP | 5 | |
Get me on | ゴスペラーズ | 4 | グングニル | BUMP OF CHICKEN | 5 | |
Mugen | ポルノグラフィティ | 4 | サウダージ | ポルノグラフィティ | 5 | |
Shout at the Devil | L'Arc〜en〜CieL | 4 | 世界に一つだけの花 | SMAP | 5 | |
traveling | 宇多田 ヒカル | 4 | 蝶々結び | aiko | 5 | |
VALENTI | BoA | 4 | ||||
クリア・スカイ | PIERROT | 4 | ||||
グングニル | BUMP OF CHICKEN | 4 | ||||
君のためにできること | Gackt | 4 | ||||
幸せについて本気出して考えてみた | ポルノグラフィティー | 4 | ||||
残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 4 | ||||
桃色片思い | 松浦亜弥 | 4 | ||||
冒険者たち | Do As Infinity | 4 |
もう歌わなくなったにも関わらず・・・・。
今だ1位はダントツでVanila・・ほとんどTakuchangなんですが・・・.
抜かれる日は来るのか・・・?
2位以下はL'Arc〜en〜Ciel4連打。今だに抜かれる事もなくです。
上位はL'Arc〜en〜Ciel、sex MACHINEGUNS、で占められてますね〜。
しかし・・きましたBUMP OF CHICKENのKがここまで上がってきてます。
ここから下のほうは割と普通に歌われてる曲が多いようです。
ただ、5000曲以上も歌われているにもかかわらず、
10曲以上歌われている歌がわずか12曲しかないというのも、結構驚きだったりします。
時代の流れと言う物でしょうか・・・流行り廃りと言う物でしょうか・・・。
ほとんど飽きられてしまうんものなんですねぇ・・・。
オモシロデータ
歌手別個人依存率
オフ内で歌われた歌手の回数が
どれだけ個人に依存されているかを調べてみました。
上記の「多数歌われた歌手」で依存率40%以下の物は省いています。
また上記の物以外で、特に高い物もあげてみました。
歌手名 | 全歌唱数 | 個人歌唱数 | 依存率 | 個人名 |
ハイロウズ | 26 | 26 | 100.0% | タケムラ |
レピッシュ | 25 | 20 | 80.0% | タケムラ |
Pierrot | 32 | 23 | 71.9% | Takuchang |
Dir en gray | 134 | 96 | 71.6% | Takuchang |
山崎まさよし | 25 | 17 | 68.0% | アクセル |
Raphael | 36 | 23 | 63.9% | Takuchang |
くるり | 25 | 15 | 60.0% | タケムラ |
THE YELLOW MONKEY | 40 | 23 | 57.5% | Takuchang |
SING LIKE TALKING | 28 | 16 | 57.1% | アクセル |
BoA | 32 | 18 | 56.3% | しょう |
SIAM SHADE | 100 | 56 | 56.0% | まもる |
Chara | 36 | 19 | 52.8% | ウノ |
MALICE MIAER | 70 | 35 | 50.0% | ETOS |
Gacht | 132 | 65 | 49.2% | Takuchang |
JUDY & MARY | 64 | 29 | 45.3% | ウノ |
黒夢 | 29 | 13 | 44.8% | 青島 |
尾崎 豊 | 35 | 15 | 42.9% | シン |
L'Arc〜en〜Ciel | 274 | 117 | 42.7% | 青島 |
Dreams Come True | 47 | 19 | 40.4% | のり |
谷山浩子 | 8 | 8 | 100.0% | ウノ |
グループ魂 | 6 | 6 | 100.0% | タケムラ |
TRICERATOPS | 6 | 6 | 100.0% | アクセル |
ブルーハーツ | 15 | 13 | 86.7% | タケムラ |
エレファントカシマシ | 14 | 12 | 85.7% | タケムラ |
iceman | 12 | 10 | 83.3% | アクセル |
sads | 22 | 18 | 81.8% | 青島 |
Moon Child | 17 | 12 | 70.6% | アクセル |
いやはや・・・面白いデータです。
当人そのつもりなくても結構偏ってるんですね〜。
このデータも回を重ねるごとにどんどん減っていくんでしょうけど。
今後追っかけていきたいデータです。