個人名 | 歌った数 | 歌った歌手 |
アクセル | 248 | 75 |
青島 | 215 | 40 |
ETOS | 211 | 40 |
たけだ | 142 | 73 |
Takuchang | 134 | 19 |
シン | 129 | 38 |
tama | 120 | 52 |
まもる | 99 | 11 |
タケムラ | 97 | 52 |
ユータン | 94 | 32 |
わとも | 82 | 53 |
みさと | 71 | 41 |
奈緒 | 67 | 27 |
カネコ | 57 | 32 |
ヒデ | 49 | 31 |
歌手名 | 回数 |
L'Arc〜en〜Ciel | 196 |
SIAM SHADE | 75 |
sex MACHINEGUNS | 74 |
GLAY | 67 |
Dir en grey | 66 |
Gackt | 59 |
B'z | 56 |
MALICE MIZER | 50 |
SOPHIA | 45 |
TMN | 42 |
サザンオールスターズ | 39 |
globe | 38 |
椎名林檎 | 36 |
Mr.children | 32 |
尾崎豊 | 30 |
Raphael | 25 |
ゴスペラ-ズ | 25 |
浜崎あゆみ | 25 |
WANDS | 23 |
DEEN | 20 |
JUDY&MARY | 20 |
まぁ・・・予想通りではあったんですが・・・・
これほどまでとは・・・1位のL’Arc〜en〜Ciel、2位との差100曲以上!
2位はシャム、オフ内で密かなブームでした。
3位は僅差でマシンガンズ、みんな好きだね〜!
全体的に見て、やはりV系が圧倒的ですね。
内のオフの特色が良く出ています。
globeや椎名林檎の場合は女性だけでなく、男性も歌いますからね〜。
多数歌われた曲
歌名 | 歌手名 | 回数 | 備考 |
Vanilla | Gackt | 22 | Takuchangが18回! |
good-morning-Hide | L'Arc〜en〜Ciel | 11 | |
NEO UNIVERSE | L'Arc〜en〜Ciel | 11 | 5人歌っている |
いばらの涙 | L'Arc〜en〜Ciel | 11 | |
TEKKENU | sex MACHINEGUNS | 10 | |
ZOO | ECHOS | 9 | 4人歌っている |
Believe | SOPHIA | 8 | 5人歌っている |
Shout at the Devil | L'Arc〜en〜Ciel | 8 | 青島が7回 |
ガッチャマンの歌 | 子門真人 | 8 | |
ずっと二人で・・・ | GLAY | 8 | 5人歌っている |
ファミレスボンバー | sex MACHINEGUNS | 8 | |
JEALOUS | Dir en grey | 7 | Takuchangが6回 |
STAY AWAY | L'Arc〜en〜Ciel | 7 | 5人歌っている |
TUNAMI | サザンオールスターズ | 7 | 4人歌っている |
ガムシャラバタフライ | 山崎まさよし | 7 | アクセルが6回 |
歌舞伎町の女王 | 椎名林檎 | 7 | 4人歌っている |
花葬 | L'Arc〜en〜Ciel | 7 | 5人歌っている |
月下の夜想曲 | MALICE MIZER | 7 | 4人歌っている |
本能 | 椎名林檎 | 7 | 6人歌っている! |
BURN | sex MACHINEGUNS | 6 | 全てETOS |
Can't stop fallin'in Love | globe | 6 | |
au revoir | MALICE MIZER | 6 | |
Sell my soul | L'Arc〜en〜Ciel | 6 | |
Still Love Her | TMN | 6 | 4人歌っている |
The Fourth Avenue Cafe | L'Arc〜en〜Ciel | 6 | 5人歌っている |
The silver shining | L'Arc〜en〜Ciel | 6 | |
Wandern' Destiny | globe | 6 | |
wanna be a Dreammaker | globe | 6 | |
White Love | SPEED | 6 | 5人歌っている |
ミュージックアワー | ポルノグラフィティ | 6 | |
愛こそすべて | sex MACHINEGUNS | 6 | 全てETOS |
愛を語るより口づけを交わそう | WANDS | 6 | ETOSが5回 |
街 | SOPHIA | 6 | 4人歌っている |
残-ZAN- | Dir en grey | 6 | |
世界中の誰よりきっと | 中山美穂&WANDS | 6 | |
明日もし君が壊れても | WANDS | 6 | |
1/3の純情な感情 | SIAM SHADE | 5 | 4人歌っている |
ALONE | B'z | 5 | |
Caress of venus | L'Arc〜en〜Ciel | 5 | |
Escape | Moon Child | 5 | |
flower | L'Arc〜en〜Ciel | 5 | 4人歌っている |
Heaven | 福山雅治 | 5 | |
Heaven's kitchen | Bonnie Pink | 5 | |
HONEY | L'Arc〜en〜Ciel | 5 | 4人歌っている |
Night of the knife | TMN | 5 | 4人歌っている |
OASIS | Gackt | 5 | |
PASSION | SHAM SHADE | 5 | |
ROSIER | LUNA SEA | 5 | |
winter fall | L'Arc〜en〜Ciel | 5 | |
アポロ | ポルノグラフィティ | 5 | |
ヴェルエール | MALICE MIZER | 5 | |
永遠に | ゴスペラーズ | 5 | 4人歌っている |
靴は履いたまま | ゴスペラ−ズ | 5 | 4人歌っている |
ゴキゲン鳥 | SOPHIA | 5 | 4人歌っている |
ピンクスパイダー | hide | 5 | |
火の鳥 | FANATIC CRISIS | 5 | 4人歌っている |
黒いブーツ | sophia | 5 | |
死の灰 | L'Arc〜en〜Ciel | 5 | 4人歌っている |
あっはっはっはっはっは♪
思ったとおりと言うか・・・。
1位はダントツでVanilaですね〜。しかもほとんどTakuchang・・・
素晴らしいね♪ まさかこれほど2位との差があるとは・・・。
2位以下はL'Arc〜en〜Ciel3連打。やはり人気高いです。
たくさん歌われるといえば、「本能」これは意外でしたね〜
最近人気のゴスペラ−ズも入ってますよ、これから伸びてきそうですね。
歌手別個人率
曲名 | 個人名 | 総数 | 個人数 | 比率 |
L'Arc〜en〜Ciel | 青島 | 196 | 89 | 45% |
SIAM SHADE | まもる | 75 | 55 | 73% |
sex MACHINEGUNS | ETOS | 74 | 47 | 64% |
GLAY | シン | 67 | 19 | 28% |
Dir en grey | Takuchang | 66 | 36 | 55% |
Dir en grey | ユータン | 66 | 14 | 21% |
Gackt | Takuchang | 59 | 34 | 58% |
MALICE MIZER | ETOS | 50 | 29 | 58% |
SOPHIA | tama | 45 | 15 | 33% |
TMN | アクセル | 42 | 14 | 33% |
サザンオールスターズ | シン | 39 | 17 | 44% |
尾崎豊 | シン | 30 | 15 | 50% |
SADS | 青島 | 19 | 17 | 89% |
ポルノグラフィティ | tama | 18 | 9 | 50% |
aiko | たけだ | 16 | 7 | 44% |
cocco | ミキ | 15 | 7 | 47% |
SING LIKE TALKING | アクセル | 11 | 6 | 55% |
speed | 奈緒 | 18 | 11 | 61% |
平井堅 | アクセル | 10 | 8 | 80% |
Moon Child | アクセル | 13 | 9 | 69% |
Dreams Come True | たけだ | 17 | 8 | 47% |
ブルーハーツ | タケムラ | 8 | 8 | 100% |
このデータは、「オフで歌われた特定歌手の全ての曲を個人で歌った割合」
ようするに、「この歌手この人ばかり歌ってる〜!」というのが分かるデータです。
見てみると・・・うむ・・・。やはり青島君はL'Arc〜en〜Ciel多いね〜
まもる君SIAM SHADE多いね〜。ガクトやマリスも思ったとおりの結果・・・。
でも、やっぱり最後に決めてくれるのはタケムラ君
お見事、ブルーハーツ100%! これには拍手を送りたいですね。
いやいや、全曲データは面白いなぁ。
新しい事実が見えてくれるし・・・
機会があったらまたやろ〜っと
戻る