| 成績表 | ||||
| 氏 名 | 御影 真由 | |||
| 会員No | 45 | |||
| 年齢 | 19歳 | |||
| SR | 歌唱力 | ☆☆☆☆ | ||
| 技術力 | ☆☆☆ | |||
| 指導力 | ☆☆ | |||
| レパートリー | ☆☆ | |||
| 総合力 | ☆☆☆☆ | |||
| SA | 腹声 | A | 声域 | A |
| 裏声 | A | 声量 | A | |
| 変わり声 | C | 声質 | S | |
| ビブラート B ハーフトーン B 早口 C 切り返し B リズムスター C 宇多田の心得 B 林檎の心得 B マイラバの心得 B 歌唱技術判定 A 技能判定 B 声質適正判定 B (4,9,7) | ||||
| 声質属性 | ||||
| AN | 天使 デュアルマスター 歌い手 使い手 ダブルスター 才能有 聖なる歌声 なりきり宇多田 ウタデスト なりきりマイラバ マイラバー スピーダー サウザン ☆ ☆ ☆ 先生 師匠 |
|||
| コメント | 歌の基本は「童歌」にあり | |||
| CIC | 童歌歌唱の会(会長) | |||
戻る