| 成績表 | ||||
| 氏 名 | 倉本 ちなみ | |||
| 会員No | 41 | |||
| 年齢 | 21歳 | |||
| SR | 歌唱力 | ☆☆☆ | ||
| 技術力 | ☆☆ | |||
| 指導力 | ☆☆ | |||
| レパートリー | ☆☆ | |||
| 総合力 | ☆☆☆ | |||
| SA | 腹声 | A | 声域 | A |
| 裏声 | B | 声量 | C | |
| 変わり声 | C | 声質 | S | |
| ビブラート B ハーフトーン C 早口 D 切り返し C 譜面読解 B 岡本真夜の心得 B ピアノマスター B 歌唱技術判定 B 技能判定 B 声質適正判定 C (2.9.3) |
||||
| 声質属性 | N 倉木麻衣 | |||
| AN | 歌い手 ダブルスター なりきり岡本真夜 岡本マヤー クラキェスト ウタダー マイラバー 歌唱詩人 実習生 |
|||
| コメント | まよわない、とらわれない、しばられない | |||
| CIC | 歌唱力向上委員会 | |||
戻る