| 成績表 | ||||
| 氏 名 | 神楽坂 智 | |||
| 会員No | 4 | |||
| 年齢 | 23歳 | |||
| SR | 歌唱力 | ☆☆☆☆ | ||
| 技術力 | ☆☆☆ | |||
| 指導力 | ☆☆☆☆ | |||
| レパートリー | ☆☆☆ | |||
| 総合力 | ☆☆☆☆☆ | |||
| SA | 腹声 | A | 声域 | A |
| 裏声 | A | 声量 | A | |
| 変わり声 | B | 声質 | A | |
| ビブラート B ハーフトーン B 早口 B 切り返し C 米米の心得 B 歌唱技術判定 A 技能判定 A 声質適正判定 A (5.6.7) |
||||
| 声質属性 | ||||
| AN | 導師 パーフェクトマスター デュアルマスター 歌い手 指導者 使い手 エキスパート コメコメキング ミスチラー ビーザー 歌唱詩人 指導詩人 サウザン ☆ ☆ ☆ 夢想論者 仮想論者 教頭 師匠 カウンセラー |
|||
| コメント | 「個人差」に逃げない | |||
| CIC | 歌唱力向上同好会 何でも歌おうの会 | |||
戻る