| 成績表 | ||||
| 氏 名 | 赤川 昭介 | |||
| 会員No | 88 | |||
| 年齢 | 17歳 | |||
| SR | 歌唱力 | ☆☆☆ | ||
| 技術力 | ☆☆ | |||
| 指導力 | ☆ | |||
| レパートリー | ☆☆ | |||
| 総合力 | ☆☆ | |||
| SA | 腹声 | B | 声域 | B |
| 裏声 | B | 声量 | A | |
| 変わり声 | C | 声質 | B | |
| ビブラート C ハーフトーン B 早口 D 切り返し B GLAYの心得 B 声質適正判定 C 技能判定 C (3,3,4) |
||||
| 声質属性 | ||||
| AN | 歌い手 なりきりGLAY グレイアー ビーゼスト ラルカー ミスチラー 歌唱詩人 サウザン 才能有 教え人 |
|||
| コメント | 聞き手を制するものはカラオケを制する | |||
| CIC | ||||
戻る